انضم الينا Youtube

عناصر - لثام النينجا

المتانه الدفاع الدفاع السحري المستوى النوع الاسم الصوره
39/39 2 +1 ٪ 15 عادي لثام قطنى
39/39 3 +1 ٪ 15 عادي    
39/39 4 +1 ٪ 15 عادي    
39/39 5 +2 ٪ 15 نقي    
39/39 6 +3 ٪ 15 فريد    
39/39 7 +4 ٪ 15 راقي    
39/39 8 +5 ٪ 15 فاخر    
39/39 9 +5 ٪ 15 عنصر ثابت    
26/26 10 +2 ٪ 22 عادي لثام برونزي
26/26 6 +2 ٪ 22 عادي    
26/26 7 +2 ٪ 22 عادي    
26/26 8 +3 ٪ 22 نقي    
26/26 9 +4 ٪ 22 فريد    
26/26 9 +5 ٪ 22 راقي    
26/26 10 +6 ٪ 22 فاخر    
26/26 10 +6 ٪ 22 عنصر ثابت    
31/31 9 +3 ٪ 27 عادي لثام قرمزي
31/31 9 +3 ٪ 27 عادي    
31/31 10 +3 ٪ 27 عادي    
31/31 11 +4 ٪ 27 نقي    
31/31 12 +5 ٪ 27 فريد    
31/31 13 +6 ٪ 27 راقي    
31/31 15 +7 ٪ 27 فاخر    
31/31 15 +7 ٪ 27 عنصر ثابت    
32/32 20 +4 ٪ 37 عادي لثام تركوازي
32/32 20 +4 ٪ 37 عادي    
32/32 22 +4 ٪ 37 عادي    
32/32 23 +5 ٪ 37 نقي    
32/32 24 +6 ٪ 37 فريد    
32/32 27 +7 ٪ 37 راقي    
32/32 31 +8 ٪ 37 فاخر    
32/32 31 +8 ٪ 37 عنصر ثابت    
36/36 25 +4 ٪ 47 عادي لثام الذئب
36/36 26 +4 ٪ 47 عادي    
36/36 27 +5 ٪ 47 عادي    
36/36 27 +6 ٪ 47 نقي    
36/36 29 +7 ٪ 47 فريد    
36/36 33 +8 ٪ 47 راقي    
36/36 37 +9 ٪ 47 فاخر    
36/36 37 +9 ٪ 47 عنصر ثابت    
40/40 42 +5 ٪ 52 عادي لثام الشيطان
40/40 44 +6 ٪ 52 عادي    
40/40 45 +6 ٪ 52 عادي    
40/40 46 +7 ٪ 52 نقي    
40/40 49 +8 ٪ 52 فريد    
40/40 55 +9 ٪ 52 راقي    
40/40 63 +11 ٪ 52 فاخر    
40/40 63 +11 ٪ 52 عنصر ثابت    
41/41 71 +6 ٪ 67 عادي لثام الوهج
41/41 72 +7 ٪ 67 عادي    
41/41 74 +7 ٪ 67 عادي    
41/41 78 +8 ٪ 67 نقي    
41/41 82 +9 ٪ 67 فريد    
41/41 94 +11 ٪ 67 راقي    
41/41 104 +12 ٪ 67 فاخر    
41/41 104 +12 ٪ 67 عنصر ثابت    
41/41 162 +7 ٪ 82 عادي لثام أرجواني
41/41 167 +8 ٪ 82 عادي    
41/41 171 +8 ٪ 82 عادي    
41/41 179 +9 ٪ 82 نقي    
41/41 187 +11 ٪ 82 فريد    
41/41 213 +12 ٪ 82 راقي    
41/41 239 +13 ٪ 82 فاخر    
41/41 239 +13 ٪ 82 عنصر ثابت    
41/41 236 +8 ٪ 97 عادي لثام الشر
41/41 243 +9 ٪ 97 عادي    
41/41 249 +9 ٪ 97 عادي    
41/41 261 +11 ٪ 97 نقي    
41/41 274 +12 ٪ 97 فريد    
41/41 311 +13 ٪ 97 راقي    
41/41 349 +14 ٪ 97 فاخر    
41/41 349 +14 ٪ 97 عنصر ثابت    
41/41 324 +9 ٪ 112 عادي لثام الشبح
41/41 333 +11 ٪ 112 عادي    
41/41 341 +11 ٪ 112 عادي    
41/41 358 +12 ٪ 112 نقي    
41/41 375 +13 ٪ 112 فريد    
41/41 427 +14 ٪ 112 راقي    
41/41 477 +15 ٪ 112 فاخر    
41/41 477 +15 ٪ 112 عنصر ثابت    
41/41 351 +8 ٪ 120 عادي لثام القوه
41/41 362 +9 ٪ 120 عادي    
41/41 370 +11 ٪ 120 عادي    
41/41 388 +12 ٪ 120 نقي    
41/41 407 +13 ٪ 120 فريد    
41/41 463 +14 ٪ 120 راقي    
41/41 518 +15 ٪ 120 فاخر    
41/41 518 +15 ٪ 120 عنصر ثابت    

لقطات

تصويتمزيد

أحدث المواضيع

  • استرداد الشحن
  • صعود التنين
  • شهر امتياز محارب التنين
  • رمز محارب تنين ملهم
  • وحوش أسطورية
  • تخفيضات كبرى
  • ترتيب النفوذ
  • بطولة مصارعة الفرق عبر السيرفرات
  • بطاقة شهر يناير
  • صعود التابعين، يعقبه الصراع
  • مركز الفى أى بى السامى
  • السيرفر الجديد اللهب_82
  • قائمة هيبة العالم