أسلحه بكلتا اليدين - الأقواس
الصوره | النوع | الاسم | مهارة السلاح | المستوى | القوه | السرعة | السعر | أقصى هجوم | أدنى هجوم | البراعه |
قوس الخيزران | قوس الخيزران | 0 | 8 | 7 | 21 | 204 | 12 | 9 | 13 | |
قوس الخيزران | 0 | 8 | 7 | 21 | 204 | 13 | 9 | 13 | ||
قوس الخيزران | 0 | 8 | 7 | 21 | 204 | 13 | 10 | 13 | ||
(نقى) قوس الخيزران |
0 | 8 | 7 | 21 | 204 | 13 | 11 | 13 | ||
(فريد) قوس الخيزران |
0 | 8 | 7 | 21 | 204 | 14 | 11 | 14 | ||
(راقى) قوس الخيزران |
0 | 8 | 7 | 21 | 204 | 16 | 12 | 16 | ||
(فاخر) قوس الخيزران |
0 | 8 | 7 | 21 | 204 | 18 | 14 | 18 | ||
قوس الصيد | قوس الصيد | 1 | 15 | 12 | 35 | 724 | 64 | 51 | 12 | |
قوس الصيد | 1 | 15 | 12 | 35 | 724 | 66 | 53 | 13 | ||
قوس الصيد | 1 | 15 | 12 | 35 | 724 | 67 | 54 | 13 | ||
(نقى) قوس الصيد |
1 | 15 | 12 | 35 | 724 | 71 | 57 | 13 | ||
(فريد) قوس الصيد |
1 | 15 | 12 | 35 | 724 | 74 | 60 | 14 | ||
(راقى) قوس الصيد |
1 | 15 | 12 | 35 | 724 | 84 | 68 | 16 | ||
(فاخر) قوس الصيد |
1 | 15 | 12 | 35 | 724 | 94 | 76 | 18 | ||
قوس خشب التوت | قوس خشب التوت | 2 | 20 | 14 | 46 | 1100 | 73 | 59 | 12 | |
قوس خشب التوت | 2 | 20 | 14 | 46 | 1100 | 76 | 61 | 13 | ||
قوس خشب التوت | 2 | 20 | 14 | 46 | 1100 | 77 | 62 | 13 | ||
(نقى) قوس خشب التوت |
2 | 20 | 14 | 46 | 1100 | 81 | 65 | 13 | ||
(فريد) قوس خشب التوت |
2 | 20 | 14 | 46 | 1100 | 85 | 68 | 14 | ||
(راقى) قوس خشب التوت |
2 | 20 | 14 | 46 | 1100 | 96 | 78 | 16 | ||
(فاخر) قوس خشب التوت |
2 | 20 | 14 | 46 | 1100 | 108 | 87 | 18 | ||
قوس الصنوبر | قوس الصنوبر | 2 | 25 | 17 | 57 | 2000 | 108 | 87 | 12 | |
قوس الصنوبر | 2 | 25 | 17 | 57 | 2000 | 111 | 90 | 13 | ||
قوس الصنوبر | 2 | 25 | 17 | 57 | 2000 | 114 | 92 | 13 | ||
(نقى) قوس الصنوبر |
2 | 25 | 17 | 57 | 2000 | 119 | 97 | 13 | ||
(فريد) قوس الصنوبر |
2 | 25 | 17 | 57 | 2000 | 125 | 101 | 14 | ||
(راقى) قوس الصنوبر |
2 | 25 | 17 | 57 | 2000 | 142 | 115 | 16 | ||
(فاخر) قوس الصنوبر |
2 | 25 | 17 | 57 | 2000 | 159 | 129 | 18 | ||
قوس صلد | قوس صلد | 3 | 30 | 20 | 67 | 3000 | 136 | 111 | 12 | |
قوس صلد | 3 | 30 | 20 | 67 | 3000 | 141 | 114 | 13 | ||
قوس صلد | 3 | 30 | 20 | 67 | 3000 | 143 | 117 | 13 | ||
(نقى) قوس صلد |
3 | 30 | 20 | 67 | 3000 | 151 | 122 | 13 | ||
(فريد) قوس صلد |
3 | 30 | 20 | 67 | 3000 | 158 | 128 | 14 | ||
(راقى) قوس صلد |
3 | 30 | 20 | 67 | 3000 | 179 | 146 | 16 | ||
(فاخر) قوس صلد |
3 | 30 | 20 | 67 | 3000 | 201 | 163 | 18 | ||
قوس السرعه | قوس السرعه | 3 | 35 | 23 | 78 | 4400 | 156 | 127 | 17 | |
قوس السرعه | 3 | 35 | 23 | 78 | 4400 | 161 | 131 | 18 | ||
قوس السرعه | 3 | 35 | 23 | 78 | 4400 | 164 | 133 | 18 | ||
(نقى) قوس السرعه |
3 | 35 | 23 | 78 | 4400 | 172 | 140 | 19 | ||
(فريد) قوس السرعه |
3 | 35 | 23 | 78 | 4400 | 180 | 147 | 20 | ||
(راقى) قوس السرعه |
3 | 35 | 23 | 78 | 4400 | 205 | 167 | 22 | ||
(فاخر) قوس السرعه |
3 | 35 | 23 | 78 | 4400 | 229 | 187 | 25 | ||
قوس قرمزى | قوس قرمزى | 4 | 40 | 25 | 90 | 6590 | 173 | 141 | 17 | |
قوس قرمزى | 4 | 40 | 25 | 90 | 6590 | 179 | 145 | 18 | ||
قوس قرمزى | 4 | 40 | 25 | 90 | 6590 | 182 | 148 | 18 | ||
(نقى) قوس قرمزى |
4 | 40 | 25 | 90 | 6590 | 192 | 156 | 19 | ||
(فريد) قوس قرمزى |
4 | 40 | 25 | 90 | 6590 | 201 | 163 | 20 | ||
(راقى) قوس قرمزى |
4 | 40 | 25 | 90 | 6590 | 228 | 186 | 22 | ||
(فاخر) قوس قرمزى |
4 | 40 | 25 | 90 | 6590 | 255 | 208 | 25 | ||
قوس القرن | قوس القرن | 4 | 45 | 29 | 99 | 7800 | 194 | 158 | 17 | |
قوس القرن | 4 | 45 | 29 | 99 | 7800 | 200 | 163 | 18 | ||
قوس القرن | 4 | 45 | 29 | 99 | 7800 | 204 | 166 | 18 | ||
(نقى) قوس القرن |
4 | 45 | 29 | 99 | 7800 | 214 | 174 | 19 | ||
(فريد) قوس القرن |
4 | 45 | 29 | 99 | 7800 | 224 | 183 | 20 | ||
(راقى) قوس القرن |
4 | 45 | 29 | 99 | 7800 | 255 | 208 | 22 | ||
(فاخر) قوس القرن |
4 | 45 | 29 | 99 | 7800 | 285 | 233 | 25 | ||
قوس خماسى | قوس خماسى | 5 | 50 | 32 | 109 | 9800 | 222 | 181 | 17 | |
قوس خماسى | 5 | 50 | 32 | 109 | 9800 | 229 | 187 | 18 | ||
قوس خماسى | 5 | 50 | 32 | 109 | 9800 | 234 | 191 | 18 | ||
(نقى) قوس خماسى |
5 | 50 | 32 | 109 | 9800 | 246 | 200 | 19 | ||
(فريد) قوس خماسى |
5 | 50 | 32 | 109 | 9800 | 257 | 210 | 20 | ||
(راقى) قوس خماسى |
5 | 50 | 32 | 109 | 9800 | 292 | 238 | 22 | ||
(فاخر) قوس خماسى |
5 | 50 | 32 | 109 | 9800 | 327 | 267 | 25 | ||
قوس بعيد المدى | قوس بعيد المدى | 5 | 55 | 35 | 120 | 11200 | 294 | 239 | 17 | |
قوس بعيد المدى | 5 | 55 | 35 | 120 | 11200 | 303 | 247 | 18 | ||
قوس بعيد المدى | 5 | 55 | 35 | 120 | 11200 | 309 | 252 | 18 | ||
(نقى) قوس بعيد المدى |
5 | 55 | 35 | 120 | 11200 | 324 | 264 | 19 | ||
(فريد) قوس بعيد المدى |
5 | 55 | 35 | 120 | 11200 | 340 | 277 | 20 | ||
(راقى) قوس بعيد المدى |
5 | 55 | 35 | 120 | 11200 | 386 | 315 | 22 | ||
(فاخر) قوس بعيد المدى |
5 | 55 | 35 | 120 | 11200 | 432 | 353 | 25 | ||
قوس الراعى | قوس الراعى | 6 | 60 | 38 | 130 | 14600 | 314 | 256 | 17 | |
قوس الراعى | 6 | 60 | 38 | 130 | 14600 | 324 | 264 | 18 | ||
قوس الراعى | 6 | 60 | 38 | 130 | 14600 | 330 | 270 | 18 | ||
(نقى) قوس الراعى |
6 | 60 | 38 | 130 | 14600 | 347 | 283 | 19 | ||
(فريد) قوس الراعى |
6 | 60 | 38 | 130 | 14600 | 363 | 297 | 20 | ||
(راقى) قوس الراعى |
6 | 60 | 38 | 130 | 14600 | 413 | 337 | 22 | ||
(فاخر) قوس الراعى |
6 | 60 | 38 | 130 | 14600 | 462 | 378 | 25 | ||
قوس حديدى | قوس حديدى | 6 | 65 | 41 | 141 | 20168 | 335 | 273 | 17 | |
قوس حديدى | 6 | 65 | 41 | 141 | 20168 | 345 | 281 | 18 | ||
قوس حديدى | 6 | 65 | 41 | 141 | 20168 | 352 | 287 | 18 | ||
(نقى) قوس حديدى |
6 | 65 | 41 | 141 | 20168 | 370 | 302 | 19 | ||
(فريد) قوس حديدى |
6 | 65 | 41 | 141 | 20168 | 387 | 316 | 20 | ||
(راقى) قوس حديدى |
6 | 65 | 41 | 141 | 20168 | 440 | 359 | 22 | ||
(فاخر) قوس حديدى |
6 | 65 | 41 | 141 | 20168 | 493 | 402 | 25 | ||
قوس الإوزه | قوس الإوزه | 7 | 70 | 45 | 150 | 25736 | 356 | 290 | 22 | |
قوس الإوزه | 7 | 70 | 45 | 150 | 25736 | 367 | 299 | 22 | ||
قوس الإوزه | 7 | 70 | 45 | 150 | 25736 | 374 | 306 | 23 | ||
(نقى) قوس الإوزه |
7 | 70 | 45 | 150 | 25736 | 393 | 321 | 24 | ||
(فريد) قوس الإوزه |
7 | 70 | 45 | 150 | 25736 | 412 | 336 | 25 | ||
(راقى) قوس الإوزه |
7 | 70 | 45 | 150 | 25736 | 468 | 382 | 29 | ||
(فاخر) قوس الإوزه |
7 | 70 | 45 | 150 | 25736 | 524 | 428 | 32 | ||
قوس النمر | قوس النمر | 7 | 75 | 47 | 162 | 30256 | 377 | 307 | 22 | |
قوس النمر | 7 | 75 | 47 | 162 | 30256 | 389 | 317 | 22 | ||
قوس النمر | 7 | 75 | 47 | 162 | 30256 | 396 | 324 | 23 | ||
(نقى) قوس النمر |
7 | 75 | 47 | 162 | 30256 | 416 | 340 | 24 | ||
(فريد) قوس النمر |
7 | 75 | 47 | 162 | 30256 | 436 | 356 | 25 | ||
(راقى) قوس النمر |
7 | 75 | 47 | 162 | 30256 | 495 | 405 | 29 | ||
(فاخر) قوس النمر |
7 | 75 | 47 | 162 | 30256 | 555 | 453 | 32 | ||
قوس خشبى | قوس خشبى | 8 | 80 | 50 | 172 | 34376 | 398 | 324 | 22 | |
قوس خشبى | 8 | 80 | 50 | 172 | 34376 | 410 | 335 | 22 | ||
قوس خشبى | 8 | 80 | 50 | 172 | 34376 | 418 | 342 | 23 | ||
(نقى) قوس خشبى |
8 | 80 | 50 | 172 | 34376 | 439 | 359 | 24 | ||
(فريد) قوس خشبى |
8 | 80 | 50 | 172 | 34376 | 460 | 376 | 25 | ||
(راقى) قوس خشبى |
8 | 80 | 50 | 172 | 34376 | 523 | 427 | 29 | ||
(فاخر) قوس خشبى |
8 | 80 | 50 | 172 | 34376 | 586 | 478 | 32 | ||
قوس منحنى | قوس منحنى | 8 | 85 | 53 | 183 | 45200 | 418 | 342 | 22 | |
قوس منحنى | 8 | 85 | 53 | 183 | 45200 | 432 | 352 | 22 | ||
قوس منحنى | 8 | 85 | 53 | 183 | 45200 | 440 | 360 | 23 | ||
(نقى) قوس منحنى |
8 | 85 | 53 | 183 | 45200 | 462 | 378 | 24 | ||
(فريد) قوس منحنى |
8 | 85 | 53 | 183 | 45200 | 484 | 396 | 25 | ||
(راقى) قوس منحنى |
8 | 85 | 53 | 183 | 45200 | 550 | 450 | 29 | ||
(فاخر) قوس منحنى |
8 | 85 | 53 | 183 | 45200 | 616 | 504 | 32 | ||
قوس النجم | قوس النجم | 9 | 90 | 56 | 193 | 56000 | 466 | 381 | 22 | |
قوس النجم | 9 | 90 | 56 | 193 | 56000 | 481 | 393 | 22 | ||
قوس النجم | 9 | 90 | 56 | 193 | 56000 | 491 | 401 | 23 | ||
(نقى) قوس النجم |
9 | 90 | 56 | 193 | 56000 | 515 | 421 | 24 | ||
(فريد) قوس النجم |
9 | 90 | 56 | 193 | 56000 | 540 | 441 | 25 | ||
(راقى) قوس النجم |
9 | 90 | 56 | 193 | 56000 | 613 | 501 | 29 | ||
(فاخر) قوس النجم |
9 | 90 | 56 | 193 | 56000 | 687 | 561 | 32 | ||
قوس القمر | قوس القمر | 9 | 95 | 59 | 204 | 67000 | 492 | 401 | 22 | |
قوس القمر | 9 | 95 | 59 | 204 | 67000 | 507 | 414 | 22 | ||
قوس القمر | 9 | 95 | 59 | 204 | 67000 | 517 | 423 | 23 | ||
(نقى) قوس القمر |
9 | 95 | 59 | 204 | 67000 | 543 | 444 | 24 | ||
(فريد) قوس القمر |
9 | 95 | 59 | 204 | 67000 | 569 | 465 | 25 | ||
(راقى) قوس القمر |
9 | 95 | 59 | 204 | 67000 | 647 | 528 | 29 | ||
(فاخر) قوس القمر |
9 | 95 | 59 | 204 | 67000 | 724 | 592 | 32 | ||
قوس خشب الورد | قوس خشب الورد | 10 | 100 | 60 | 215 | 77800 | 523 | 427 | 26 | |
قوس خشب الورد | 10 | 100 | 60 | 215 | 77800 | 539 | 441 | 27 | ||
قوس خشب الورد | 10 | 100 | 60 | 215 | 77800 | 550 | 450 | 28 | ||
(نقى) قوس خشب الورد |
10 | 100 | 60 | 215 | 77800 | 578 | 472 | 29 | ||
(فريد) قوس خشب الورد |
10 | 100 | 60 | 215 | 77800 | 605 | 495 | 31 | ||
(راقى) قوس خشب الورد |
10 | 100 | 60 | 215 | 77800 | 688 | 562 | 35 | ||
(فاخر) قوس خشب الورد |
10 | 100 | 60 | 215 | 77800 | 770 | 630 | 39 | ||
قوس مشدود | قوس مشدود | 10 | 105 | 65 | 225 | 87600 | 554 | 453 | 26 | |
قوس مشدود | 10 | 105 | 65 | 225 | 87600 | 572 | 467 | 27 | ||
قوس مشدود | 10 | 105 | 65 | 225 | 87600 | 583 | 477 | 28 | ||
(نقى) قوس مشدود |
10 | 105 | 65 | 225 | 87600 | 613 | 500 | 29 | ||
(فريد) قوس مشدود |
10 | 105 | 65 | 225 | 87600 | 642 | 524 | 31 | ||
(راقى) قوس مشدود |
10 | 105 | 65 | 225 | 87600 | 729 | 596 | 35 | ||
(فاخر) قوس مشدود |
10 | 105 | 65 | 225 | 87600 | 817 | 667 | 39 | ||
قوس عتيق | قوس عتيق | 11 | 110 | 68 | 235 | 104000 | 616 | 503 | 26 | |
قوس عتيق | 11 | 110 | 68 | 235 | 104000 | 636 | 519 | 27 | ||
قوس عتيق | 11 | 110 | 68 | 235 | 104000 | 649 | 530 | 28 | ||
(نقى) قوس عتيق |
11 | 110 | 68 | 235 | 104000 | 681 | 557 | 29 | ||
(فريد) قوس عتيق |
11 | 110 | 68 | 235 | 104000 | 714 | 583 | 31 | ||
(راقى) قوس عتيق |
11 | 110 | 68 | 235 | 104000 | 811 | 663 | 35 | ||
(فاخر) قوس عتيق |
11 | 110 | 68 | 235 | 104000 | 908 | 742 | 39 | ||
قوس سماوى | قوس سماوى | 11 | 115 | 71 | 246 | 112000 | 930 | 760 | 26 | |
قوس سماوى | 11 | 115 | 71 | 246 | 112000 | 960 | 784 | 27 | ||
قوس سماوى | 11 | 115 | 71 | 246 | 112000 | 979 | 800 | 28 | ||
(نقى) قوس سماوى |
11 | 115 | 71 | 246 | 112000 | 1028 | 840 | 29 | ||
(فريد) قوس سماوى |
11 | 115 | 71 | 246 | 112000 | 1077 | 880 | 31 | ||
(راقى) قوس سماوى |
11 | 115 | 71 | 246 | 112000 | 1224 | 1000 | 35 | ||
(فاخر) قوس سماوى |
11 | 115 | 71 | 246 | 112000 | 1371 | 1121 | 39 |
أقواس مستوى 120 + | ||||||||||
الصوره | النوع | الاسم | مهارة السلاح | المستوى | القوه | السرعة | أقصى هجوم | أدنى هجوم | البراعه | السعر |
قوس سحرى | قوس سحرى | 12 | 120 | 74 | 256 | 1278 | 1045 | 36 | 200000 | |
قوس سحرى | 12 | 120 | 74 | 256 | 1318 | 1078 | 37 | 200000 | ||
قوس سحرى | 12 | 120 | 74 | 256 | 1345 | 1100 | 38 | 200000 | ||
(نقى) قوس سحرى |
12 | 120 | 74 | 256 | 1412 | 1155 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس سحرى |
12 | 120 | 74 | 256 | 1480 | 1210 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس سحرى |
12 | 120 | 74 | 256 | 1681 | 1375 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس سحرى |
12 | 120 | 74 | 256 | 1883 | 1540 | 53 | 200000 | ||
قوس سحرى | قوس سحرى | 12 | 121 | 74 | 256 | 1406 | 1173 | 39 | 200000 | |
قوس سحرى | 12 | 121 | 74 | 256 | 1446 | 1206 | 39 | 200000 | ||
قوس سحرى | 12 | 121 | 74 | 256 | 1473 | 1228 | 39 | 200000 | ||
(نقى) قوس سحرى |
12 | 121 | 74 | 256 | 1540 | 1283 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس سحرى |
12 | 121 | 74 | 256 | 1608 | 1338 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس سحرى |
12 | 121 | 74 | 256 | 1809 | 1503 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس سحرى |
12 | 121 | 74 | 256 | 2011 | 1668 | 53 | 200000 | ||
قوس سحرى | قوس سحرى | 12 | 122 | 74 | 256 | 1534 | 1301 | 39 | 200000 | |
قوس سحرى | 12 | 122 | 74 | 256 | 1574 | 1334 | 39 | 200000 | ||
قوس سحرى | 12 | 122 | 74 | 256 | 1601 | 1356 | 39 | 200000 | ||
(نقى) قوس سحرى |
12 | 122 | 74 | 256 | 1668 | 1411 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس سحرى |
12 | 122 | 74 | 256 | 1736 | 1466 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس سحرى |
12 | 122 | 74 | 256 | 1937 | 1631 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس سحرى | 12 | 122 | 74 | 256 | 2139 | 1796 | 53 | 200000 | ||
قوس سحرى | قوس سحرى | 12 | 123 | 74 | 256 | 1662 | 1429 | 39 | 200000 | |
قوس سحرى | 12 | 123 | 74 | 256 | 1702 | 1462 | 39 | 200000 | ||
قوس سحرى | 12 | 123 | 74 | 256 | 1729 | 1484 | 39 | 200000 | ||
(نقى) قوس سحرى |
12 | 123 | 74 | 256 | 1796 | 1539 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس سحرى |
12 | 123 | 74 | 256 | 1864 | 1594 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس سحرى |
12 | 123 | 74 | 256 | 2065 | 1759 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس سحرى |
12 | 123 | 74 | 256 | 2267 | 1924 | 53 | 200000 | ||
قوس سحرى | قوس سحرى | 12 | 124 | 74 | 256 | 1790 | 1557 | 39 | 200000 | |
قوس سحرى | 12 | 124 | 74 | 256 | 1830 | 1590 | 39 | 200000 | ||
قوس سحرى | 12 | 124 | 74 | 256 | 1857 | 1612 | 39 | 200000 | ||
(نقى) قوس سحرى |
12 | 124 | 74 | 256 | 1924 | 1667 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس سحرى |
12 | 124 | 74 | 256 | 1992 | 1722 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس سحرى |
12 | 124 | 74 | 256 | 2193 | 1887 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس سحرى |
12 | 124 | 74 | 256 | 2395 | 2052 | 53 | 200000 | ||
قوس العنقاء | قوس العنقاء | 12 | 125 | 74 | 256 | 1918 | 1685 | 39 | 200000 | |
قوس العنقاء | 12 | 125 | 74 | 256 | 1958 | 1718 | 39 | 200000 | ||
قوس العنقاء | 12 | 125 | 74 | 256 | 1985 | 1740 | 39 | 200000 | ||
(نقى) قوس سحرى |
12 | 125 | 74 | 256 | 2052 | 1795 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس العنقاء |
12 | 125 | 74 | 256 | 2120 | 1850 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس العنقاء |
12 | 125 | 74 | 256 | 2321 | 2015 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس العنقاء |
12 | 125 | 74 | 256 | 2523 | 2180 | 53 | 200000 | ||
قوس العنقاء | قوس العنقاء | 12 | 126 | 74 | 256 | 2046 | 1813 | 39 | 200000 | |
قوس العنقاء | 12 | 126 | 74 | 256 | 2086 | 1846 | 39 | 200000 | ||
قوس العنقاء | 12 | 126 | 74 | 256 | 2113 | 1868 | 39 | 200000 | ||
(نقى) قوس العنقاء |
12 | 126 | 74 | 256 | 2180 | 1923 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس العنقاء |
12 | 126 | 74 | 256 | 2248 | 1978 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس العنقاء |
12 | 126 | 74 | 256 | 2449 | 2143 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس العنقاء |
12 | 126 | 74 | 256 | 2651 | 2308 | 53 | 200000 | ||
قوس العنقاء | قوس العنقاء | 12 | 127 | 74 | 256 | 2174 | 1941 | 39 | 200000 | |
قوس العنقاء | 12 | 127 | 74 | 256 | 2214 | 1974 | 39 | 200000 | ||
قوس العنقاء | 12 | 127 | 74 | 256 | 2241 | 1996 | 39 | 200000 | ||
(نقى) قوس العنقاء |
12 | 127 | 74 | 256 | 2308 | 2051 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس العنقاء |
12 | 127 | 74 | 256 | 2376 | 2106 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس العنقاء |
12 | 127 | 74 | 256 | 2577 | 2271 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس العنقاء |
12 | 127 | 74 | 256 | 2779 | 2436 | 53 | 200000 | ||
قوس العنقاء | قوس العنقاء | 12 | 128 | 74 | 256 | 2302 | 2069 | 39 | 200000 | |
قوس العنقاء | 12 | 128 | 74 | 256 | 2342 | 2102 | 39 | 200000 | ||
قوس العنقاء | 12 | 128 | 74 | 256 | 2369 | 2124 | 39 | 200000 | ||
(نقى) قوس العنقاء |
12 | 128 | 74 | 256 | 2436 | 2179 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس العنقاء |
12 | 128 | 74 | 256 | 2504 | 2234 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس العنقاء |
12 | 128 | 74 | 256 | 2705 | 2399 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس العنقاء |
12 | 128 | 74 | 256 | 2907 | 2564 | 53 | 200000 | ||
قوس العنقاء | قوس العنقاء | 12 | 129 | 74 | 256 | 2430 | 2197 | 39 | 200000 | |
قوس العنقاء | 12 | 129 | 74 | 256 | 2470 | 2230 | 39 | 200000 | ||
قوس العنقاء | 12 | 129 | 74 | 256 | 2497 | 2252 | 39 | 200000 | ||
(نقى) قوس العنقاء |
12 | 129 | 74 | 256 | 2564 | 2307 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس العنقاء |
12 | 129 | 74 | 256 | 2632 | 2362 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس العنقاء |
12 | 129 | 74 | 256 | 2833 | 2527 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس العنقاء |
12 | 129 | 74 | 256 | 3035 | 2692 | 53 | 200000 | ||
قوس الظل | قوس الظل | 12 | 130 | 74 | 256 | 2558 | 2325 | 39 | 200000 | |
قوس الظل | 12 | 130 | 74 | 256 | 2598 | 2358 | 39 | 200000 | ||
قوس الظل | 12 | 130 | 74 | 256 | 2625 | 2380 | 39 | 200000 | ||
(نقى) قوس الظل |
12 | 130 | 74 | 256 | 2692 | 2435 | 40 | 200000 | ||
(فريد) قوس الظل |
12 | 130 | 74 | 256 | 2760 | 2490 | 42 | 200000 | ||
(راقى) قوس الظل |
12 | 130 | 74 | 256 | 2961 | 2655 | 47 | 200000 | ||
(فاخر) قوس الظل |
12 | 130 | 74 | 256 | 3163 | 2820 | 53 | 200000 |
- [06-19] إشعار بخصوص تبادل نقطة الأمنيات في صفقات الموضة
- [06-18] إكمال مهمة الهيبة التمهيدية من 18 يونيو
- [06-18] سيتم الكشف عن صفقات الموضة الجديدة في 28 يونيو
- [06-18] تدريب لونجكن- انطلق في رحلة جديدة مع لونجكن
- [06-18] صدور باتش 2870: صفقات الموضة، مهمة الهيبة التمهيدية وفتح ن
- [06-14] مضاعفة المكافآت لبطولة مصارعة براعة الفريق على جميع الس