انضم الينا Youtube

العتاد - كاتانا النينجا

أسلحه عاديه
الاسم المستوى الخفه المطلوبه أقصى هجوم أدنى هجوم البراعه المتانه
كاتانا الحصن 1 0 6 3 0 11/11

الصوره الاسم الجودة مهارات
السلاح
المستوى الخفه المطلوبه أقصى هجوم أدنى هجوم البراعه المتانه
كاتانا معدني عادى 0 5 17 13 5 6 15/15
عادى 0 5 17 14 5 7 15/15
عادى 0 5 17 14 6 7 15/15
نقى 0 5 17 15 6 8 15/15
فريد 0 5 17 16 6 9 15/15
راقى 0 5 17 18 7 10 15/15
فاخر 0 5 17 20 7 12 15/15
عنصر ثابت 0 5 17 20 7 12 15/15
كاتانا حديدي عادى 0 10 28 33 11 6 15/15
عادى 0 10 28 34 11 7 15/15
عادى 0 10 28 34 12 7 15/15
نقى 0 10 28 35 12 8 15/15
فريد 0 10 28 37 13 9 15/15
راقى 0 10 28 41 14 10 15/15
فاخر 0 10 28 48 16 12 15/15
عنصر ثابت 0 10 28 48 16 12 15/15
كاتانا صلب عادى 0 15 39 50 16 6 16/16
عادى 0 15 39 51 16 7 16/16
عادى 0 15 39 51 17 7 16/16
نقى 0 15 39 53 18 8 16/16
فريد 0 15 39 56 19 9 16/16
راقى 0 15 39 63 22 10 16/16
فاخر 0 15 39 72 25 12 16/16
عنصر ثابت 0 15 39 72 25 12 16/16
كاتانا فضي عادى 0 20 50 58 19 6 26/26
عادى 0 20 50 60 19 7 26/26
عادى 0 20 50 61 20 7 26/26
نقى 0 20 50 64 22 8 26/26
فريد 0 20 50 69 24 9 26/26
راقى 0 20 50 78 26 10 26/26
فاخر 0 20 50 85 30 12 26/26
عنصر ثابت 0 20 50 85 30 12 26/26
كاتانا النمر عادى 0 25 62 73 25 6 26/26
عادى 0 25 62 75 26 7 26/26
عادى 0 25 62 77 26 7 26/26
نقى 0 25 62 80 28 8 26/26
فريد 0 25 62 83 29 9 26/26
راقى 0 25 62 96 32 10 26/26
فاخر 0 25 62 107 35 12 26/26
عنصر ثابت 0 25 62 107 35 12 26/26
كاتانا التنين عادى 0 30 73 92 31 6 26/26
عادى 0 30 73 95 31 7 26/26
عادى 0 30 73 96 32 7 26/26
نقى 0 30 73 100 34 8 26/26
فريد 0 30 73 105 35 9 26/26
راقى 0 30 73 121 39 10 26/26
فاخر 0 30 73 135 44 12 26/26
عنصر ثابت 0 30 73 135 44 12 26/26
كاتانا الشمس عادى 2 35 84 117 38 6 26/26
عادى 2 35 84 121 39 7 26/26
عادى 2 35 84 122 41 7 26/26
نقى 2 35 84 128 42 8 26/26
فريد 2 35 84 136 46 9 26/26
راقى 2 35 84 154 51 10 26/26
فاخر 2 35 84 170 58 12 26/26
عنصر ثابت 2 35 84 170 58 12 26/26
كاتانا القمر 3 40 97 134 44 6 31/31 3
3 40 97 138 47 7 31/31 3
3 40 97 140 48 7 31/31 3
3 40 97 148 50 8 31/31 3
3 40 97 154 52 9 31/31 3
3 40 97 176 58 10 31/31 3
3 40 97 195 66 12 31/31 3
3 40 97 195 66 12 31/31 3
كاتانا الرعد عادى 4 45 107 168 56 11 36/36
عادى 4 45 107 173 57 12 36/36
عادى 4 45 107 178 58 12 36/36
نقى 4 45 107 186 61 12 36/36
فريد 4 45 107 194 64 13 36/36
راقى 4 45 107 222 74 14 36/36
فاخر 4 45 107 248 82 15 36/36
عنصر ثابت 4 45 107 248 82 15 36/36
كاتانا الناب عادى 4 50 118 209 70 11 36/36
عادى 4 50 118 215 72 12 36/36
عادى 4 50 118 220 73 12 36/36
نقى 4 50 118 231 77 12 36/36
فريد 4 50 118 242 80 13 36/36
راقى 4 50 118 275 92 14 36/36
فاخر 4 50 118 308 101 15 36/36
عنصر ثابت 4 50 118 308 101 15 36/36
كاتانا الليل عادى 5 55 129 260 88 11 41/41
عادى 5 55 129 270 91 12 41/41
عادى 5 55 129 275 92 12 41/41
نقى 5 55 129 289 97 12 41/41
فريد 5 55 129 302 101 13 41/41
راقى 5 55 129 343 116 14 41/41
فاخر 5 55 129 385 127 15 41/41
عنصر ثابت 5 55 129 385 127 15 41/41
كاتانا الروح عادى 5 60 140 322 107 11 41/41
عادى 5 60 140 334 110 12 41/41
عادى 5 60 140 340 114 12 41/41
نقى 5 60 140 358 119 12 41/41
فريد 5 60 140 374 124 13 41/41
راقى 5 60 140 426 141 14 41/41
فاخر 5 60 140 475 160 15 41/41
عنصر ثابت 5 60 140 475 160 15 41/41
كاتانا الجذر عادى 6 65 152 403 135 11 41/41
عادى 6 65 152 415 138 12 41/41
عادى 6 65 152 425 141 12 41/41
نقى 6 65 152 446 147 12 41/41
فريد 6 65 152 468 154 13 41/41
راقى 6 65 152 530 176 14 41/41
فاخر 6 65 152 594 196 15 41/41
عنصر ثابت 6 65 152 594 196 15 41/41
كاتانا المطر عادى 7 70 163 470 157 11 46/46
عادى 7 70 163 484 162 12 46/46
عادى 7 70 163 494 165 12 46/46
نقى 7 70 163 518 173 12 46/46
فريد 7 70 163 542 183 13 46/46
راقى 7 70 163 618 207 14 46/46
فاخر 7 70 163 691 231 15 46/46
عنصر ثابت 7 70 163 691 231 15 46/46
كاتانا الهلال عادى 8 75 174 550 184 11 51/51
عادى 8 75 174 567 189 12 51/51
عادى 8 75 174 580 193 12 51/51
نقى 8 75 174 608 204 12 51/51
فريد 8 75 174 638 212 13 51/51
راقى 8 75 174 723 242 14 51/51
فاخر 8 75 174 811 271 15 51/51
عنصر ثابت 8 75 174 811 271 15 51/51
كاتانا المايا عادى 8 80 185 644 214 11 51/51
عادى 8 80 185 664 222 12 51/51
عادى 8 80 185 676 226 12 51/51
نقى 8 80 185 711 236 12 51/51
فريد 8 80 185 743 249 13 51/51
راقى 8 80 185 846 281 14 51/51
فاخر 8 80 185 948 316 15 51/51
عنصر ثابت 8 80 185 948 316 15 51/51
كاتانا النجم 9 85 197 752 251 11 56/56 9
9 85 197 774 259 12 56/56 9
9 85 197 790 264 12 56/56 9
9 85 197 830 276 12 56/56 9
9 85 197 869 292 13 56/56 9
9 85 197 987 330 14 56/56 9
9 85 197 1107 369 15 56/56 9
9 85 197 1107 369 15 56/56 9
كاتانا القوه 9 90 208 875 292 16 56/56 9
9 90 208 905 300 17 56/56 9
9 90 208 921 306 17 56/56 9
9 90 208 968 322 17 56/56 9
9 90 208 1014 339 18 56/56 9
9 90 208 1152 385 19 56/56 9
9 90 208 1290 429 20 56/56 9
9 90 208 1290 429 20 56/56 9
كاتانا الرجفه عادى 10 95 219 1021 340 16 56/56
عادى 10 95 219 1052 350 17 56/56
عادى 10 95 219 1073 359 17 56/56
نقى 10 95 219 1129 377 17 56/56
فريد 10 95 219 1182 393 18 56/56
راقى 10 95 219 1344 448 19 56/56
فاخر 10 95 219 1503 501 20 56/56
عنصر ثابت 10 95 219 1503 501 20 56/56
كاتانا النبيل عادى 10 100 231 1185 396 16 66/66
عادى 10 100 231 1224 407 17 66/66
عادى 10 100 231 1249 415 17 66/66
نقى 10 100 231 1311 436 17 66/66
فريد 10 100 231 1374 457 18 66/66
راقى 10 100 231 1560 520 19 66/66
فاخر 10 100 231 1749 582 20 66/66
عنصر ثابت 10 100 231 1749 582 20 66/66
كاتانا الضباب عادى 11 105 242 1381 460 16 66/66
عادى 11 105 242 1424 474 17 66/66
عادى 11 105 242 1456 484 17 66/66
نقى 11 105 242 1527 510 17 66/66
فريد 11 105 242 1600 534 18 66/66
راقى 11 105 242 1818 606 19 66/66
فاخر 11 105 242 2037 677 20 66/66
عنصر ثابت 11 105 242 2037 677 20 66/66
كاتانا النار عادى 11 110 253 1603 535 16 71/71
عادى 11 110 253 1656 552 17 71/71
عادى 11 110 253 1689 562 17 71/71
نقى 11 110 253 1772 591 17 71/71
فريد 11 110 253 1857 620 18 71/71
راقى 11 110 253 2109 704 19 71/71
فاخر 11 110 253 2365 787 20 71/71
عنصر ثابت 11 110 253 2365 787 20 71/71
كاتانا الأسطوره عادى 12 115 264 2119 708 19 71/71
عادى 12 115 264 2187 729 20 71/71
عادى 12 115 264 2230 742 20 71/71
نقى 12 115 264 2343 780 20 71/71
فريد 12 115 264 2454 818 21 71/71
راقى 12 115 264 2788 930 22 71/71
فاخر 12 115 264 3120 1040 23 71/71
عنصر ثابت 12 115 264 3120 1040 23 71/71
كاتانا القمه عادى 12 120 275 2229 818 19 70/70
عادى 12 120 275 2297 839 19 70/70
عادى 12 120 275 2340 852 19 70/70
نقى 12 120 275 2453 890 20 70/70
فريد 12 120 275 2564 928 21 70/70
راقى 12 120 275 2898 1040 22 70/70
فاخر 12 120 275 3230 1150 23 70/70
عادى 12 120 275 3230 1150 23 70/70
عادى 12 121 275 2339 928 19 70/70
عادى 12 121 275 2407 949 20 70/70
عادى 12 121 275 2450 962 20 70/70
نقى 12 121 275 2563 1000 20 70/70
فريد 12 121 275 2674 1038 21 70/70
راقى 12 121 275 3008 1150 22 70/70
فاخر 12 121 275 3340 1260 23 70/70
عادى 12 121 275 3340 1260 23 70/70
عادى 12 121 275 2449 1038 23 70/70
عادى 12 122 275 2517 1059 19 70/70
عادى 12 122 275 2560 1072 20 70/70
عادى 12 122 275 2673 1110 20 70/70
نقى 12 122 275 2784 1148 20 70/70
فريد 12 122 275 3118 1260 21 70/70
راقى 12 122 275 3450 1370 22 70/70
فاخر 12 122 275 3450 1370 23 70/70
عادى 12 122 275 3450 1370 23 70/70
عادى 12 123 275 2559 1148 19 70/70
عادى 12 123 275 2627 1169 19 70/70
عادى 12 123 275 2670 1182 19 70/70
نقى 12 123 275 2783 1220 20 70/70
فريد 12 123 275 2894 1258 21 70/70
راقى 12 123 275 3228 1370 22 70/70
فاخر 12 123 275 3560 1480 23 70/70
عادى 12 123 275 3560 1480 23 70/70
عادى 12 124 275 2669 1258 19 70/70
عادى 12 124 275 2737 1279 19 70/70
عادى 12 124 275 2780 1292 19 70/70
نقى 12 124 275 2893 1330 20 70/70
فريد 12 124 275 3004 1368 21 70/70
راقى 12 124 275 3338 1480 22 70/70
فاخر 12 124 275 3670 1590 23 70/70
عنصر ثابت 12 124 275 3670 1590 23 70/70
كاتانا العدل عادى 12 125 275 2779 1368 19 70/70
عادى 12 125 275 2847 1389 19 70/70
عادى 12 125 275 2890 1402 19 70/70
نقى 12 125 275 3003 1440 20 70/70
فريد 12 125 275 3114 1478 21 70/70
راقى 12 125 275 3448 1590 22 70/70
فاخر 12 125 275 3780 1700 23 70/70
عادى 12 125 275 3780 1700 23 70/70
عادى 12 126 275 2889 1478 19 70/70
عادى 12 126 275 2957 1499 19 70/70
عادى 12 126 275 3000 1512 19 70/70
نقى 12 126 275 3113 1550 20 70/70
فريد 12 126 275 3224 1588 21 70/70
راقى 12 126 275 3558 1700 22 70/70
فاخر 12 126 275 3890 1810 23 70/70
عادى 12 126 275 3890 1810 23 70/70
عادى 12 127 275 2999 1588 19 70/70
عادى 12 127 275 3067 1609 19 70/70
عادى 12 127 275 3110 1622 19 70/70
نقى 12 127 275 3223 1660 20 70/70
فريد 12 127 275 3334 1698 21 70/70
راقى 12 127 275 3668 1810 22 70/70
فاخر 12 127 275 4000 1920 23 70/70
عادى 12 127 275 4000 1920 23 70/70
عادى 12 128 275 3109 1698 19 70/70
عادى 12 128 275 3177 1719 19 70/70
عادى 12 128 275 3220 1732 19 70/70
نقى 12 128 275 3333 1770 20 70/70
فريد 12 128 275 3444 1808 21 70/70
راقى 12 128 275 3778 1920 22 70/70
فاخر 12 128 275 4110 2030 23 70/70
عادى 12 128 275 4110 2030 23 70/70
عادى 12 129 275 3219 1808 19 70/70
عادى 12 129 275 3287 1829 19 70/70
عادى 12 129 275 3330 1842 19 70/70
نقى 12 129 275 3443 1880 20 70/70
فريد 12 129 275 3554 1918 21 70/70
راقى 12 129 275 3888 2030 22 70/70
فاخر 12 129 275 4220 2140 23 70/70
عنصر ثابت 12 129 275 4220 2140 23 70/70
كاتانا الامبراطور عادى 12 130 275 3329 1918 19 70/70
عادى 12 130 275 3397 1939 19 70/70
عادى 12 130 275 3440 1952 19 70/70
نقى 12 130 275 3553 1990 20 70/70
فريد 12 130 275 3664 2028 21 70/70
راقى 12 130 275 3998 2140 22 70/70
فاخر 12 130 275 4330 2250 23 70/70
عنصر ثابت 12 130 275 4330 2250 23 70/70

لقطات

تصويتمزيد

أحدث المواضيع

  • استرداد الشحن
  • صعود التنين
  • شهر امتياز محارب التنين
  • رمز محارب تنين ملهم
  • وحوش أسطورية
  • تخفيضات كبرى
  • ترتيب النفوذ
  • بطولة مصارعة الفرق عبر السيرفرات
  • بطاقة شهر يناير
  • صعود التابعين، يعقبه الصراع
  • مركز الفى أى بى السامى
  • السيرفر الجديد اللهب_82
  • قائمة هيبة العالم