العتاد - قناع النينجا
الصوره | الاسم | النوع | المستوى | دفاع السحر | الدفاع | المتانه |
قناع الشجاعه | عادى | 15 | +1 ٪ | 2 | 39/39 | |
عادى | 15 | +1 ٪ | 3 | 39/39 | ||
عادى | 15 | +1 ٪ | 4 | 39/39 | ||
نقى | 15 | +2 ٪ | 5 | 39/39 | ||
فريد | 15 | +3 ٪ | 6 | 39/39 | ||
راقى | 15 | +4 ٪ | 7 | 39/39 | ||
فاخر | 15 | +5 ٪ | 8 | 39/39 | ||
عنصر ثابت | 15 | +5 ٪ | 8 | 39/39 | ||
قناع الرفعه | عادى | 22 | +2 ٪ | 5 | 26/26 | |
عادى | 22 | +2% | 6 | 26/26 | ||
عادى | 22 | +2% | 7 | 26/26 | ||
نقى | 22 | +3 ٪ | 8 | 26/26 | ||
فريد | 22 | +4 ٪ | 9 | 26/26 | ||
راقى | 22 | +5 ٪ | 9 | 26/26 | ||
فاخر | 22 | +6 ٪ | 10 | 26/26 | ||
عنصر ثابت | 22 | +6 ٪ | 10 | 26/26 | ||
قناع الريش | عادى | 27 | +3 ٪ | 9 | 31/31 | |
عادى | 27 | +3 ٪ | 9 | 31/31 | ||
عادى | 27 | +3 ٪ | 10 | 31/31 | ||
نقى | 27 | +4 ٪ | 11 | 31/31 | ||
فريد | 27 | +5 ٪ | 12 | 31/31 | ||
راقى | 27 | +6 ٪ | 13 | 31/31 | ||
فاخر | 27 | +7 ٪ | 15 | 31/31 | ||
عنصر ثابت | 27 | +7 ٪ | 15 | 31/31 | ||
قناع اللوتس | عادى | 37 | +4 ٪ | 20 | 32/32 | |
عادى | 37 | +4 ٪ | 20 | 32/32 | ||
عادى | 37 | +4 ٪ | 22 | 32/32 | ||
نقى | 37 | +5 ٪ | 23 | 32/32 | ||
فريد | 37 | +6 ٪ | 24 | 32/32 | ||
راقى | 37 | +7 ٪ | 27 | 32/32 | ||
فاخر | 37 | +8 ٪ | 31 | 32/32 | ||
عنصر ثابت | 37 | +8 ٪ | 31 | 32/32 | ||
قناع النجم | عادى | 47 | +4 ٪ | 25 | 36/36 | |
عادى | 47 | +4 ٪ | 26 | 36/36 | ||
عادى | 47 | +5 ٪ | 27 | 36/36 | ||
نقى | 47 | +6 ٪ | 27 | 36/36 | ||
فريد | 47 | +7 ٪ | 29 | 36/36 | ||
راقى | 47 | +8 ٪ | 33 | 36/36 | ||
فاخر | 47 | +9 ٪ | 37 | 36/36 | ||
عنصر ثابت | 47 | +9 ٪ | 37 | 36/36 | ||
قناع النار | عادى | 52 | +5 ٪ | 42 | 40/40 | |
عادى | 52 | +6 ٪ | 44 | 40/40 | ||
عادى | 52 | +6 ٪ | 45 | 40/40 | ||
نقى | 52 | +7 ٪ | 46 | 40/40 | ||
فريد | 52 | +8 ٪ | 49 | 40/40 | ||
راقى | 52 | +9 ٪ | 55 | 40/40 | ||
فاخر | 52 | +11 ٪ | 63 | 40/40 | ||
عنصر ثابت | 52 | +11 ٪ | 63 | 40/40 | ||
قناع الدم | عادى | 67 | +6 ٪ | 71 | 41/41 | |
عادى | 67 | +7 ٪ | 72 | 41/41 | ||
عادى | 67 | +7 ٪ | 74 | 41/41 | ||
نقى | 67 | +8 ٪ | 78 | 41/41 | ||
فريد | 67 | +9 ٪ | 82 | 41/41 | ||
راقى | 67 | +11 ٪ | 94 | 41/41 | ||
فاخر | 67 | +12 ٪ | 104 | 41/41 | ||
عنصر ثابت | 67 | +12 ٪ | 104 | 41/41 | ||
قناع الشبح | عادى | 82 | +7 ٪ | 162 | 41/41 | |
عادى | 82 | +8 ٪ | 167 | 41/41 | ||
عادى | 82 | +8 ٪ | 171 | 41/41 | ||
نقى | 82 | +9 ٪ | 179 | 41/41 | ||
فريد | 82 | +11 ٪ | 187 | 41/41 | ||
راقى | 82 | +12 ٪ | 213 | 41/41 | ||
فاخر | 82 | +13 ٪ | 239 | 41/41 | ||
عنصر ثابت | 82 | +13 ٪ | 239 | 41/41 | ||
قناع النسر | عادى | 97 | +8 ٪ | 236 | 41/41 | |
عادى | 97 | +9 ٪ | 243 | 41/41 | ||
عادى | 97 | +9 ٪ | 249 | 41/41 | ||
نقى | 97 | +11 ٪ | 261 | 41/41 | ||
فريد | 97 | +12 ٪ | 274 | 41/41 | ||
راقى | 97 | +13 ٪ | 311 | 41/41 | ||
فاخر | 97 | +14 ٪ | 349 | 41/41 | ||
عنصر ثابت | 97 | +14 ٪ | 349 | 41/41 | ||
قناع الحرص | عادى | 112 | +9 ٪ | 324 | 41/41 | |
عادى | 112 | +11 ٪ | 333 | 41/41 | ||
عادى | 112 | +11 ٪ | 341 | 41/41 | ||
نقى | 112 | +12 ٪ | 358 | 41/41 | ||
فريد | 112 | +13 ٪ | 375 | 41/41 | ||
راقى | 112 | +14 ٪ | 427 | 41/41 | ||
فاخر | 112 | +15 ٪ | 477 | 41/41 | ||
عنصر ثابت | 112 | +15 ٪ | 477 | 41/41 | ||
قناع الحقد | عادى | 120 | +8 ٪ | 351 | 41/41 | |
عادى | 120 | +9 ٪ | 362 | 41/41 | ||
عادى | 120 | +11 ٪ | 370 | 41/41 | ||
نقى | 120 | +12 ٪ | 388 | 41/41 | ||
فريد | 120 | +13 ٪ | 407 | 41/41 | ||
راقى | 120 | +14 ٪ | 463 | 41/41 | ||
فاخر | 120 | +15 ٪ | 518 | 41/41 | ||
عنصر ثابت | 120 | +15 ٪ | 518 | 41/41 |
- [06-19] إشعار بخصوص تبادل نقطة الأمنيات في صفقات الموضة
- [06-18] إكمال مهمة الهيبة التمهيدية من 18 يونيو
- [06-18] سيتم الكشف عن صفقات الموضة الجديدة في 28 يونيو
- [06-18] تدريب لونجكن- انطلق في رحلة جديدة مع لونجكن
- [06-18] صدور باتش 2870: صفقات الموضة، مهمة الهيبة التمهيدية وفتح ن
- [06-14] مضاعفة المكافآت لبطولة مصارعة براعة الفريق على جميع الس