معطف القرصان
الصورة | النوع | الاسم | المستوى | الدفاع | الدفاع السحري | الثمن |
---|---|---|---|---|---|---|
معطف مجند | معطف مجند | 15 | 13 | 2 | 390 | |
معطف مجند | 15 | 14 | 2 | 390 | ||
معطف مجند | 15 | 15 | 3 | 390 | ||
(نقي) معطف مجند | 15 | 16 | 4 | 390 | ||
(فريد) معطف مجند | 15 | 17 | 5 | 390 | ||
(راقي) معطف مجند | 15 | 18 | 6 | 390 | ||
(فاخر) معطف مجند | 15 | 20 | 9 | 390 | ||
معطف مترقرق | معطف مترقرق | 22 | 16 | 5 | 685 | |
معطف مترقرق | 22 | 17 | 5 | 685 | ||
معطف مترقرق | 22 | 17 | 6 | 685 | ||
(نقي) معطف مترقرق | 22 | 18 | 7 | 685 | ||
(فريد) معطف مترقرق | 22 | 19 | 8 | 685 | ||
(راقي) معطف مترقرق | 22 | 20 | 9 | 685 | ||
(فاخر) معطف مترقرق | 22 | 23 | 11 | 685 | ||
معطف متموج | معطف متموج | 32 | 25 | 6 | 1675 | |
معطف متموج | 32 | 26 | 7 | 1675 | ||
معطف متموج | 32 | 26 | 8 | 1675 | ||
(نقي) معطف متموج | 32 | 28 | 9 | 1675 | ||
(فريد) معطف متموج | 32 | 29 | 10 | 1675 | ||
(راقي) معطف متموج | 32 | 33 | 11 | 1675 | ||
(فاخر) معطف متموج | 32 | 37 | 13 | 1675 | ||
معطف منتفخ | معطف منتفخ | 40 | 33 | 32 | 2782 | |
معطف منتفخ | 40 | 34 | 33 | 2782 | ||
معطف منتفخ | 40 | 34 | 34 | 2782 | ||
(نقي) معطف منتفخ | 40 | 36 | 35 | 2782 | ||
(فريد) معطف منتفخ | 40 | 38 | 36 | 2782 | ||
(راقي) معطف منتفخ | 40 | 42 | 37 | 2782 | ||
(فاخر) معطف منتفخ | 40 | 47 | 39 | 2782 | ||
معطف الهاوية | معطف الهاوية | 47 | 44 | 43 | 3500 | |
معطف الهاوية | 47 | 46 | 44 | 3500 | ||
معطف الهاوية | 47 | 47 | 45 | 3500 | ||
(نقي) معطف الهاوية | 47 | 49 | 46 | 3500 | ||
(فريد) معطف الهاوية | 47 | 52 | 47 | 3500 | ||
(راقي) معطف الهاوية | 47 | 58 | 48 | 3500 | ||
(فاخر) معطف الهاوية | 47 | 66 | 50 | 3500 | ||
معطف صيد | معطف صيد | 57 | 80 | 46 | 5218 | |
معطف صيد | 57 | 82 | 47 | 5218 | ||
معطف صيد | 57 | 84 | 48 | 5218 | ||
(نقي) معطف صيد | 57 | 88 | 49 | 5218 | ||
(فريد) معطف صيد | 57 | 93 | 50 | 5218 | ||
(راقي) معطف صيد | 57 | 106 | 51 | 5218 | ||
(فاخر) معطف صيد | 57 | 118 | 53 | 5218 | ||
معطف المد و الجزر | معطف المد و الجزر | 70 | 138 | 57 | 10800 | |
معطف المد و الجزر | 70 | 142 | 58 | 10800 | ||
معطف المد و الجزر | 70 | 145 | 59 | 10800 | ||
(نقي) معطف المد و الجزر | 70 | 152 | 60 | 10800 | ||
(فريد) معطف المد و الجزر | 70 | 160 | 61 | 10800 | ||
(راقي) معطف المد و الجزر | 70 | 182 | 62 | 10800 | ||
(فاخر) معطف المد و الجزر | 70 | 202 | 64 | 10800 | ||
معطف المحيط | معطف المحيط | 87 | 211 | 64 | 20100 | |
معطف المحيط | 87 | 218 | 65 | 20100 | ||
معطف المحيط | 87 | 223 | 66 | 20100 | ||
(نقي)معطف المحيط | 87 | 233 | 67 | 20100 | ||
(فريد)معطف المحيط | 87 | 245 | 68 | 20100 | ||
(راقي)معطف المحيط | 87 | 278 | 69 | 20100 | ||
(فاخر)معطف المحيط | 87 | 312 | 71 | 20100 | ||
معطف التونه | معطف التونه | 100 | 387 | 69 | 31300 | |
معطف التونه | 100 | 399 | 70 | 31300 | ||
معطف التونه | 100 | 408 | 71 | 31300 | ||
(نقي) معطف التونه | 100 | 428 | 72 | 31300 | ||
(فريد) معطف التونه | 100 | 449 | 73 | 31300 | ||
(راقي) معطف التونه | 100 | 510 | 74 | 31300 | ||
(فاخر) معطف التونه | 100 | 571 | 76 | 31300 | ||
معطف الفك المفترس | معطف الفك المفترس | 110 | 540 | 72 | 129000 | |
معطف الفك المفترس | 110 | 557 | 73 | 129000 | ||
معطف الفك المفترس | 110 | 569 | 75 | 129000 | ||
(نقي) معطف الفك المفترس | 110 | 597 | 76 | 129000 | ||
(فريد) معطف الفك المفترس | 110 | 626 | 77 | 129000 | ||
(راقي) معطف الفك المفترس | 110 | 711 | 78 | 129000 | ||
(فاخر) معطف الفك المفترس | 110 | 796 | 80 | 129000 | ||
معطف الحوت | معطف الحوت | 120 | 811 | 73 | 129000 | |
معطف الحوت | 120 | 836 | 74 | 129000 | ||
معطف الحوت | 120 | 854 | 75 | 129000 | ||
(نقي)معطف الحوت | 120 | 895 | 76 | 129000 | ||
(فريد)معطف الحوت | 120 | 938 | 77 | 129000 | ||
(راقي)معطف الحوت | 120 | 1066 | 78 | 129000 | ||
(فاخر)معطف الحوت | 120 | 1195 | 80 | 129000 | ||
معطف التنين الاسود | معطف التنين الاسود | 121 | 848 | 73 | 129000 | |
معطف التنين الاسود | 121 | 873 | 74 | 129000 | ||
معطف التنين الاسود | 121 | 892 | 75 | 129000 | ||
(نقي) معطف التنين الاسود | 121 | 933 | 76 | 129000 | ||
(فريد) معطف التنين الاسود | 121 | 976 | 77 | 129000 | ||
(راقي) معطف التنين الاسود | 121 | 1104 | 78 | 129000 | ||
(فاخر) معطف التنين الاسود | 121 | 1234 | 80 | 129000 | ||
معطف التنين الاسود | معطف التنين الاسود | 122 | 883 | 73 | 129000 | |
معطف التنين الاسود | 122 | 908 | 74 | 129000 | ||
معطف التنين الاسود | 122 | 927 | 75 | 129000 | ||
(نقي) معطف التنين الاسود | 122 | 969 | 76 | 129000 | ||
(فريد) معطف التنين الاسود | 122 | 1012 | 77 | 129000 | ||
(راقي) معطف التنين الاسود | 122 | 1141 | 78 | 129000 | ||
(فاخر) معطف التنين الاسود | 122 | 1271 | 80 | 129000 | ||
معطف التنين الاسود | معطف التنين الاسود | 123 | 916 | 73 | 129000 | |
معطف التنين الاسود | 123 | 942 | 74 | 129000 | ||
معطف التنين الاسود | 123 | 961 | 75 | 129000 | ||
(نقي) معطف التنين الاسود | 123 | 1003 | 76 | 129000 | ||
(فريد) معطف التنين الاسود | 123 | 1046 | 77 | 129000 | ||
(راقي) معطف التنين الاسود | 123 | 1176 | 78 | 129000 | ||
(فاخر) معطف التنين الاسود | 123 | 1307 | 80 | 129000 | ||
معطف التنين الاسود | معطف التنين الاسود | 124 | 948 | 73 | 129000 | |
معطف التنين الاسود | 124 | 974 | 74 | 129000 | ||
معطف التنين الاسود | 124 | 993 | 75 | 129000 | ||
(نقي) معطف التنين الاسود | 124 | 1036 | 76 | 129000 | ||
(فريد) معطف التنين الاسود | 124 | 1079 | 77 | 129000 | ||
(راقي) معطف التنين الاسود | 124 | 1210 | 78 | 129000 | ||
(فاخر) معطف التنين الاسود | 124 | 1341 | 80 | 129000 | ||
معطف التنين الاسود | معطف التنين الاسود | 125 | 979 | 73 | 129000 | |
معطف التنين الاسود | 125 | 1005 | 74 | 129000 | ||
معطف التنين الاسود | 125 | 1024 | 75 | 129000 | ||
(نقي) معطف التنين الاسود | 125 | 1067 | 76 | 129000 | ||
(فريد) معطف التنين الاسود | 125 | 1111 | 77 | 129000 | ||
(راقي) معطف التنين الاسود | 125 | 1242 | 78 | 129000 | ||
(فاخر) معطف التنين الاسود | 125 | 1374 | 80 | 129000 | ||
معطف تنين الظل | معطف تنين الظل | 126 | 1008 | 73 | 129000 | |
معطف تنين الظل | 126 | 1035 | 74 | 129000 | ||
معطف تنين الظل | 126 | 1054 | 75 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظل | 126 | 1097 | 76 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظل | 126 | 1141 | 77 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظل | 126 | 1273 | 78 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظل | 126 | 1406 | 80 | 129000 | ||
معطف تنين الظل | معطف تنين الظل | 127 | 1036 | 73 | 129000 | |
معطف تنين الظل | 127 | 1064 | 74 | 129000 | ||
معطف تنين الظل | 127 | 1083 | 75 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظل | 127 | 1126 | 76 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظل | 127 | 1171 | 77 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظل | 127 | 1303 | 78 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظل | 127 | 1437 | 80 | 129000 | ||
معطف تنين الظل | معطف تنين الظل | 128 | 1063 | 74 | 129000 | |
معطف تنين الظل | 128 | 1092 | 75 | 129000 | ||
معطف تنين الظل | 128 | 1111 | 76 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظل | 128 | 1154 | 77 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظل | 128 | 1200 | 78 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظل | 128 | 1333 | 79 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظل | 128 | 1467 | 81 | 129000 | ||
معطف تنين الظل | معطف تنين الظل | 129 | 1090 | 74 | 129000 | |
معطف تنين الظل | 129 | 1119 | 75 | 129000 | ||
معطف تنين الظل | 129 | 1138 | 76 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظل | 129 | 1181 | 77 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظل | 129 | 1228 | 78 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظل | 129 | 1362 | 79 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظل | 129 | 1497 | 81 | 129000 | ||
معطف تنين الظل | معطف تنين الظل | 130 | 1116 | 74 | 129000 | |
معطف تنين الظل | 130 | 1145 | 75 | 129000 | ||
معطف تنين الظل | 130 | 1164 | 76 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظل | 130 | 1208 | 77 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظل | 130 | 1255 | 78 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظل | 130 | 1390 | 79 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظل | 130 | 1526 | 81 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | معطف تنين الظلام | 131 | 1167 | 74 | 129000 | |
معطف تنين الظلام | 131 | 1196 | 75 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | 131 | 1215 | 76 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظلام | 131 | 1259 | 77 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظلام | 131 | 1306 | 78 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظلام | 131 | 1440 | 79 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظلام | 131 | 1575 | 81 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | معطف تنين الظلام | 132 | 1215 | 74 | 129000 | |
معطف تنين الظلام | 132 | 1244 | 75 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | 132 | 1263 | 76 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظلام | 132 | 1307 | 77 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظلام | 132 | 1354 | 78 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظلام | 132 | 1488 | 79 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظلام | 132 | 1622 | 81 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | معطف تنين الظلام | 133 | 1261 | 74 | 129000 | |
معطف تنين الظلام | 133 | 1290 | 75 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | 133 | 1309 | 76 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظلام | 133 | 1353 | 77 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظلام | 133 | 1400 | 78 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظلام | 133 | 1534 | 79 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظلام | 133 | 1667 | 81 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | معطف تنين الظلام | 134 | 1305 | 74 | 129000 | |
معطف تنين الظلام | 134 | 1334 | 75 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | 134 | 1353 | 76 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظلام | 134 | 1397 | 77 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظلام | 134 | 1444 | 78 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظلام | 134 | 1578 | 79 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظلام | 134 | 1711 | 81 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | معطف تنين الظلام | 135 | 1347 | 75 | 129000 | |
معطف تنين الظلام | 135 | 1376 | 76 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | 135 | 1395 | 77 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظلام | 135 | 1439 | 78 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظلام | 135 | 1486 | 79 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظلام | 135 | 1620 | 80 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظلام | 135 | 1753 | 82 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | معطف تنين الظلام | 136 | 1387 | 75 | 129000 | |
معطف تنين الظلام | 136 | 1417 | 76 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | 136 | 1436 | 77 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظلام | 136 | 1480 | 78 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظلام | 136 | 1527 | 79 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظلام | 136 | 1661 | 80 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظلام | 136 | 1794 | 82 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | معطف تنين الظلام | 137 | 1426 | 75 | 129000 | |
معطف تنين الظلام | 137 | 1456 | 76 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | 137 | 1475 | 77 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظلام | 137 | 1519 | 78 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظلام | 137 | 1566 | 79 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظلام | 137 | 1701 | 80 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظلام | 137 | 1834 | 82 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | معطف تنين الظلام | 138 | 1464 | 75 | 129000 | |
معطف تنين الظلام | 138 | 1494 | 76 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | 138 | 1513 | 77 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظلام | 138 | 1557 | 78 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظلام | 138 | 1604 | 79 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظلام | 138 | 1740 | 80 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظلام | 138 | 1873 | 82 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | معطف تنين الظلام | 139 | 1501 | 75 | 129000 | |
معطف تنين الظلام | 139 | 1531 | 76 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | 139 | 1550 | 77 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظلام | 139 | 1594 | 78 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظلام | 139 | 1641 | 79 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظلام | 139 | 1778 | 80 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظلام | 139 | 1911 | 82 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | معطف تنين الظلام | 140 | 1537 | 75 | 129000 | |
معطف تنين الظلام | 140 | 1567 | 76 | 129000 | ||
معطف تنين الظلام | 140 | 1586 | 77 | 129000 | ||
(نقي) معطف تنين الظلام | 140 | 1630 | 78 | 129000 | ||
(فريد) معطف تنين الظلام | 140 | 1677 | 79 | 129000 | ||
(راقي) معطف تنين الظلام | 140 | 1815 | 80 | 129000 | ||
(فاخر) معطف تنين الظلام | 140 | 1948 | 82 | 129000 |
- [06-19] إشعار بخصوص تبادل نقطة الأمنيات في صفقات الموضة
- [06-18] إكمال مهمة الهيبة التمهيدية من 18 يونيو
- [06-18] سيتم الكشف عن صفقات الموضة الجديدة في 28 يونيو
- [06-18] تدريب لونجكن- انطلق في رحلة جديدة مع لونجكن
- [06-18] صدور باتش 2870: صفقات الموضة، مهمة الهيبة التمهيدية وفتح ن
- [06-14] مضاعفة المكافآت لبطولة مصارعة براعة الفريق على جميع الس