انضم الينا Youtube

السيف ذو الحدين

الصورة النوع الاسم مهارة السلاح المطلوبة مستوى السلاح الثمن (ادنى) هجوم (اقصى) هجوم
سيف المبتدىء سيف المبتدىء سيف المبتدىء 0 5 102 5 8
(نقي) سيف المبتدىء 0 5 102 6 8
(فريد) سيف المبتدىء 0 5 102 7 9
(راقي) سيف المبتدىء 0 5 102 8 10
(فاخر) سيف المبتدىء 0 5 102 9 11
سيف    المجند سيف المجند سيف المجند 0 10 362 12 18
(نقي) سيف المجند 0 10 362 13 19
(فريد) سيف المجند 0 10 362 14 20
(راقي) سيف المجند 0 10 362 15 23
(فاخر) سيف المجند 0 10 362 16 26
سيف    البساله سيف البساله سيف البساله 0 15 550 18 27
(نقي) سيف البساله 0 15 550 19 28
(فريد) سيف البساله 0 15 550 20 30
(راقي) سيف البساله 0 15 550 23 33
(فاخر) سيف البساله 0 15 550 25 38
سيف    الرخ سيف الرخ سيف الرخ 0 20 950 22 33
(نقي) سيف الرخ 0 20 950 23 35
(فريد) سيف الرخ 0 20 950 25 35
(راقي) سيف الرخ 0 20 950 27 41
(فاخر) سيف الرخ 0 20 950 30 47
سيف    حديد سيف حديد سيف حديد 0 25 1500 27 40
(نقي) سيف حديد 0 25 1500 28 43
(فريد) سيف حديد 0 25 1500 30 45
(راقي) سيف حديد 0 25 1500 33 51
(فاخر) سيف حديد 0 25 1500 38 56
سيف    صلب سيف صلب سيف صلب 0 30 2300 35 50
(نقي) سيف صلب 0 30 2300 36 53
(فريد) سيف صلب 0 30 2300 37 56
(راقي) سيف صلب 0 30 2300 43 63
(فاخر) سيف صلب 0 30 2300 49 70
سيف    قنديل البحر سيف قنديل البحر سيف قنديل البحر 2 35 3290 43 65
(نقي) سيف قنديل البحر 2 35 3290 46 68
(فريد) سيف قنديل البحر 2 35 3290 48 71
(راقي) سيف قنديل البحر 2 35 3290 55 80
(فاخر) سيف قنديل البحر 2 35 3290 60 91
سيف    السمندر سيف السمندر سيف السمندر 3 40 3900 49 75
(نقي) سيف السمندر 3 40 3900 52 78
(فريد) سيف السمندر 3 40 3900 55 81
(راقي) سيف السمندر 3 40 3900 62 93
(فاخر) سيف السمندر 3 40 3900 68 105
سيف    الموج سيف الموج سيف الموج 4 45 4900 63 93
(نقي) سيف الموج 4 45 4900 66 98
(فريد) سيف الموج 4 45 4900 69 103
(راقي) سيف الموج 4 45 4900 78 117
(فاخر) سيف الموج 4 45 4900 88 130
سيف    السيل سيف السيل سيف السيل 4 50 5920 78 116
(نقي) سيف السيل 4 50 5920 81 122
(فريد) سيف السيل 4 50 5920 85 128
(راقي) سيف السيل 4 50 5920 97 145
(فاخر) سيف السيل 4 50 5920 109 162
سيف    اللحن سيف اللحن سيف اللحن 5 55 7300 97 145
(نقي) سيف اللحن 5 55 7300 102 153
(فريد) سيف اللحن 5 55 7300 107 160
(راقي) سيف اللحن 5 55 7300 121 182
(فاخر) سيف اللحن 5 55 7300 136 203
سيف    القمر سيف القمر سيف القمر 5 60 9990 120 180
(نقي) سيف القمر 5 60 9990 126 189
(فريد) سيف القمر 5 60 9990 132 198
(راقي) سيف القمر 5 60 9990 150 225
(فاخر) سيف القمر 5 60 9990 168 252
سيف الوهج سيف الوهج سيف الوهج 6 65 12868 149 225
(نقي) سيف الوهج 6 65 12868 157 235
(فريد) سيف الوهج 6 65 12868 165 246
(راقي) سيف الوهج 6 65 12868 186 280
(فاخر) سيف الوهج 6 65 12868 208 315
سيف    الغموض سيف الغموض سيف الغموض 7 70 15128 175 261
(نقي) سيف الغموض 7 70 15128 182 275
(فريد) سيف الغموض 7 70 15128 191 288
(راقي) سيف الغموض 7 70 15128 218 327
(فاخر) سيف الغموض 7 70 15128 245 365
سيف    البحار سيف البحار سيف البحار 8 75 17188 205 306
(نقي) سيف البحار 8 75 17188 215 321
(فريد) سيف البحار 8 75 17188 225 337
(راقي) سيف البحار 8 75 17188 255 383
(فاخر) سيف البحار 8 75 17188 287 428
سيف    العاصفه سيف العاصفه سيف العاصفه 8 80 22600 238 358
(نقي) سيف العاصفه 8 80 22600 250 376
(فريد) سيف العاصفه 8 80 22600 263 393
(راقي) سيف العاصفه 8 80 22600 298 448
(فاخر) سيف العاصفه 8 80 22600 333 501
سيف    الاثارة سيف الاثارة سيف الاثارة 9 85 28100 279 418
(نقي) سيف الاثارة 9 85 28100 293 439
(فريد) سيف الاثارة 9 85 28100 307 460
(راقي) سيف الاثارة 9 85 28100 348 523
(فاخر) سيف الاثارة 9 85 28100 390 585
سيف    المصير سيف المصير سيف المصير 9 90 35000 325 487
(نقي) سيف المصير 9 90 35000 341 512
(فريد) سيف المصير 9 90 35000 358 536
(راقي) سيف المصير 9 90 35000 406 609
(فاخر) سيف المصير 9 90 35000 455 682
سيف    السجان سيف السجان سيف السجان 10 95 39000 379 568
(نقي) سيف السجان 10 95 39000 398 596
(فريد) سيف السجان 10 95 39000 416 626
(راقي) سيف السجان 10 95 39000 473 711
(فاخر) سيف السجان 10 95 39000 530 795
سيف    الدم سيف الدم سيف الدم 10 100 45000 441 660
(نقي) سيف الدم 10 100 45000 463 693
(فريد) سيف الدم 10 100 45000 485 726
(راقي) سيف الدم 10 100 45000 550 826
(فاخر) سيف الدم 10 100 45000 616 925
سيف    الدر سيف الدر سيف الدر 11 105 53000 512 770
(نقي) سيف الدر 11 105 53000 538 808
(فريد) سيف الدر 11 105 53000 565 845
(راقي) سيف الدر 11 105 53000 641 961
(فاخر) سيف الدر 11 105 53000 717 1078
سيف    المنتصر سيف المنتصر سيف المنتصر 11 110 58000 595 893
(نقي) سيف المنتصر 11 110 58000 625 938
(فريد) سيف المنتصر 11 110 58000 655 982
(راقي) سيف المنتصر 11 110 58000 745 1116
(فاخر) سيف المنتصر 11 110 58000 833 1250
سيف    المعاناه سيف المعاناه سيف المعاناه 12 115 100000 786 1180
(نقي) سيف المعاناه 12 115 100000 826 1238
(فريد) سيف المعاناه 12 115 100000 865 1298
(راقي) سيف المعاناه 12 115 100000 983 1475
(فاخر) سيف المعاناه 12 115 100000 1100 1652
سيف    سريع سيف سريع سيف سريع 12 120 100000 886 1280
(نقي) سيف سريع 12 120 100000 926 1338
(فريد) سيف سريع 12 120 100000 965 1398
(راقي) سيف سريع 12 120 100000 1083 1575
(فاخر) سيف سريع 12 120 100000 1200 1752
سيف سريع سيف سريع 12 121 100000 986 1380
(نقي) سيف سريع 12 121 100000 1026 1438
(فريد) سيف سريع 12 121 100000 1065 1498
(راقي) سيف سريع 12 121 100000 1183 1675
(فاخر) سيف سريع 12 121 100000 1300 1852
سيف سريع سيف سريع 12 122 100000 1086 1480
(نقي) سيف سريع 12 122 100000 1126 1538
(فريد) سيف سريع 12 122 100000 1165 1598
(راقي) سيف سريع 12 122 100000 1283 1775
(فاخر) سيف سريع 12 122 100000 1400 1952
سيف سريع سيف سريع 12 123 100000 1186 1580
(نقي) سيف سريع 12 123 100000 1226 1638
(فريد) سيف سريع 12 123 100000 1265 1698
(راقي) سيف سريع 12 123 100000 1383 1875
(فاخر) سيف سريع 12 123 100000 1500 2052
سيف سريع سيف سريع 12 124 100000 1286 1680
(نقي) سيف سريع 12 124 100000 1326 1738
(فريد) سيف سريع 12 124 100000 1365 1798
(راقي) سيف سريع 12 124 100000 1483 1975
(فاخر) سيف سريع 12 124 100000 1600 2152
سيف    راقص سيف راقص سيف راقص 12 125 100000 1386 1780
(نقي) سيف راقص 12 125 100000 1426 1838
(فريد) سيف راقص 12 125 100000 1465 1898
(راقي) سيف راقص 12 125 100000 1583 2075
(فاخر) سيف راقص 12 125 100000 1700 2252
سيف راقص سيف راقص 12 126 100000 1486 1880
(نقي) سيف راقص 12 126 100000 1526 1938
(فريد) سيف راقص 12 126 100000 1565 1998
(راقي) سيف راقص 12 126 100000 1683 2175
(فاخر) سيف راقص 12 126 100000 1800 2352
سيف راقص سيف راقص 12 127 100000 1586 1980
(نقي) سيف راقص 12 127 100000 1626 2038
(فريد) سيف راقص 12 127 100000 1665 2098
(راقي) سيف راقص 12 127 100000 1783 2275
(فاخر) سيف راقص 12 127 100000 1900 2452
سيف راقص سيف راقص 12 128 100000 1686 2080
(نقي) سيف راقص 12 128 100000 1726 2138
(فريد) سيف راقص 12 128 100000 1765 2198
(راقي) سيف راقص 12 128 100000 1883 2375
(فاخر) سيف راقص 12 128 100000 2000 2552
سيف راقص سيف راقص 12 129 100000 1786 2180
(نقي) سيف راقص 12 129 100000 1826 2238
(فريد) سيف راقص 12 129 100000 1865 2298
(راقي) سيف راقص 12 129 100000 1983 2475
(فاخر) سيف راقص 12 129 100000 2100 2652
سيف    الفك المفترس سيف الفك المفترس سيف الفك المفترس 12 130 100000 1886 2280
(نقي) سيف الفك المفترس 12 130 100000 1926 2338
(فريد) سيف الفك المفترس 12 130 100000 1965 2398
(راقي) سيف الفك المفترس 12 130 100000 2083 2575
(فاخر) سيف الفك المفترس 12 130 100000 2200 2752
سيف المحي سيف المحيط سيف المحيط 12 131 100000 1936 2330
(نقي) سيف المحيط 12 131 100000 1976 2388
(فريد) سيف المحيط 12 131 100000 2015 2448
(راقي) سيف المحيط 12 131 100000 2133 2625
(فاخر) سيف المحيط 12 131 100000 2250 2802
سيف المحيط سيف المحيط 12 132 100000 1986 2380
(نقي) سيف المحيط 12 132 100000 2026 2438
(فريد) سيف المحيط 12 132 100000 2065 2498
(راقي) سيف المحيط 12 132 100000 2183 2675
(فاخر) سيف المحيط 12 132 100000 2300 2852
سيف المحيط سيف المحيط 12 133 100000 2036 2430
(نقي) سيف المحيط 12 133 100000 2076 2488
(فريد) سيف المحيط 12 133 100000 2115 2548
(راقي) سيف المحيط 12 133 100000 2233 2725
(فاخر) سيف المحيط 12 133 100000 2350 2902
سيف المحيط سيف المحيط 12 134 100000 2086 2480
(نقي) سيف المحيط 12 134 100000 2126 2538
(فريد) سيف المحيط 12 134 100000 2165 2598
(راقي) سيف المحيط 12 134 100000 2283 2775
(فاخر) سيف المحيط 12 134 100000 2400 2952
سيف    القبطان سيف القبطان سيف القبطان 12 135 100000 2136 2530
(نقي) سيف القبطان 12 135 100000 2176 2588
(فريد) سيف القبطان 12 135 100000 2215 2648
(راقي) سيف القبطان 12 135 100000 2333 2825
(فاخر) سيف القبطان 12 135 100000 2450 3002
سيف القبطان سيف القبطان 12 136 100000 2186 2580
(نقي) سيف القبطان 12 136 100000 2226 2638
(فريد) سيف القبطان 12 136 100000 2265 2698
(راقي) سيف القبطان 12 136 100000 2383 2875
(فاخر) سيف القبطان 12 136 100000 2500 3052
سيف القبطان سيف القبطان 12 137 100000 2236 2630
(نقي) سيف القبطان 12 137 100000 2276 2688
(فريد) سيف القبطان 12 137 100000 2315 2748
(راقي) سيف القبطان 12 137 100000 2433 2925
(فاخر) سيف القبطان 12 137 100000 2550 3102
سيف القبطان سيف القبطان 12 138 100000 2286 2680
(نقي) سيف القبطان 12 138 100000 2326 2738
(فريد) سيف القبطان 12 138 100000 2365 2798
(راقي) سيف القبطان 12 138 100000 2483 2975
(فاخر) سيف القبطان 12 138 100000 2600 3152
سيف القبطان سيف القبطان 12 139 100000 2336 2730
(نقي) سيف القبطان 12 139 100000 2376 2788
(فريد) سيف القبطان 12 139 100000 2415 2848
(راقي) سيف القبطان 12 139 100000 2533 3025
(فاخر) سيف القبطان 12 139 100000 2650 3202
سيف القبطان سيف القبطان 12 140 100000 2386 2780
(نقي) سيف القبطان 12 140 100000 2426 2838
(فريد) سيف القبطان 12 140 100000 2465 2898
(راقي) سيف القبطان 12 140 100000 2583 3075
(فاخر) سيف القبطان 12 140 100000 2700 3252

لقطات

تصويتمزيد

أحدث المواضيع

  • استرداد الشحن
  • صعود التنين
  • شهر امتياز محارب التنين
  • رمز محارب تنين ملهم
  • وحوش أسطورية
  • تخفيضات كبرى
  • ترتيب النفوذ
  • بطولة مصارعة الفرق عبر السيرفرات
  • بطاقة شهر يناير
  • صعود التابعين، يعقبه الصراع
  • مركز الفى أى بى السامى
  • السيرفر الجديد اللهب_82
  • قائمة هيبة العالم