ش.غ.ل – شخصيات تجار الملابس الحربيه
ش.غ.ل - شخصيات قرية الميلاد
| صانع السلاح | بائعة الحُلي | الصيدلي | قرية الميلاد |
| شخصيات النقابه | شخصيات السجن | شخصيات السوق | تاجر الملابس |
| شخصيات أرض الأحلام | شخصيات قلعة الأسرار | ||
| شخصيات مركز التدريب | شخصيات أرض التدريب دون اتصال | ||
| مدينة التوأم (السهل الرئيسي) | قلعة العنقاء (غابة القيقب) |
| جزيرة الطيور (جزر البردي) | جبل القرود (وادي الحُب) |
| الصحراء (مدينة الصحراء) | مناطق المغامرات |
شخصيات المهام
| مهام منحة العتاد | المهام الخاصه | المهام اليوميه |
تاجر الملابس الحربيه: يبيع كل انواع الخوذ و الملابس الحربيه. و يبيع مؤن مختلفه في مدن مختلفه.
(1) مدينة التوأم (412.366)
الملابس
| الإسم | المستوى | السعر |
| معطف | 1 | 10 |
| رداء | 12 | 258 |
ملابس و خوذ المحارب
| الإسم | المستوى | السعر |
| زى جلد الثور | 15 | 390 |
| زى حديديى | 22 | 685 |
| زى برونزى | 32 | 1675 |
| زى صلب | 15 | 150 |
| خوذه برونزيه | 22 | 200 |
| خوذه فضيه | 27 | 500 |
| خوذه لامعه | 37 | 1000 |
ثياب و كاب الحاوي
| الإسم | المستوى | السعر |
| رداء الحاوى | 15 | 390 |
| رداء التنكر | 22 | 685 |
| رداء تاى جى | 32 | 1675 |
| كاب المصير | 15 | 150 |
| كاب لاسيه | 22 | 200 |
| كاب المنوال | 27 | 500 |
| كاب الحجر | 37 | 1000 |
معطف و قبعات الرامي
| الإسم | المستوى | السعر |
| معطف جلد الغزال | 15 | 780 |
| معطف الثعلب | 27 | 1370 |
| معطف الذئب | 42 | 3350 |
| قبعة الفهد | 22 | 300 |
| قبعة القط | 37 | 400 |
ملابس و تاج التروجان
| الإسم | المستوى | السعر |
| زى جلد | 15 | 390 |
| زى خشن | 22 | 685 |
| زى الصدر | 32 | 1675 |
| تاج الحارس | 15 | 150 |
| تاج نحاسى | 22 | 200 |
| تاج النحاس | 27 | 500 |
| تاج صلب | 37 | 1000 |
(2) قلعة العنقاء (202.242)
ملابس و خوذ المحارب
| الإسم | المستوى | السعر |
| زى برونزى | 32 | 1675 |
| زى صلب | 40 | 2782 |
| زى ساطع | 47 | 3500 |
| خوذه لامعه | 37 | 1000 |
| خوذه متوهجه | 47 | 1300 |
| خوذه متلألئه | 52 | 2000 |
معطف و قبعات الرامي
| الإسم | المستوى | السعر |
| معطف الثعلب | 27 | 1370 |
| معطف الذئب | 42 | 3350 |
| معطف النمر | 57 | 5564 |
| فبعة القط | 37 | 400 |
| قبعة ابن آوى | 52 | 1000 |
دروع المحارب
| الإسم | المستوى | السعر |
| درع مرن | 40 | 2000 |
| درع خيزران | 47 | 4380 |
| درع ثماني | 55 | 6500 |
ثياب و كاب الحاوي
| الإسم | المستوى | السعر |
| رداء تاى جى | 32 | 1675 |
| رداء النجم | 40 | 2782 |
| ثوب النقاء | 47 | 3500 |
| كاب الحجر | 37 | 1000 |
| كاب السحاب | 47 | 1300 |
| كاب اللوتس | 52 | 2000 |
ملابس و تاج التروجان
| الإسم | المستوى | السعر |
| زى جلد | 15 | 390 |
| زى خشن | 22 | 685 |
| زى الصدر | 32 | 1675 |
| زى همجى | 40 | 2782 |
| زى الطائر الغطاس | 47 | 3500 |
| تاج صلب | 37 | 1000 |
| تاج يشمك | 47 | 1300 |
| تاج ذهب | 52 | 2000 |
(3) مدينة القرود (557.559)
ملابس و خوذ المحارب
| الإسم | المستوى | السعر |
| زى ساطع | 47 | 3500 |
| زى السلاسل | 57 | 5218 |
| زى خفيف | 70 | 10800 |
| خوذه متوهجه | 47 | 1300 |
| خوذه متلألئه | 52 | 2000 |
| خوذه ذهبيه | 67 | 6465 |
معطف و قبعات الرامي
| الإسم | المستوى | السعر |
| معطف النمر | 57 | 5564 |
| معطف القرد | 67 | 7000 |
| قبعة ابن آوى | 52 | 1000 |
| قبعة النمر | 62 | 2000 |
| قبعة القرد | 72 | 2600 |
دروع المحارب
| الإسم | المستوى | السعر |
| درع خيزران | 47 | 4380 |
| درع صلب | 62 | 8618 |
| درع الذئب | 70 | 12800 |
ثياب و كاب الحاوي
| الإسم | المستوى | السعر |
| ثوب النقاء | 47 | 3500 |
| ثوب القوه | 57 | 5218 |
| ثوب مرفوع | 70 | 10800 |
| كاب السحاب | 47 | 1300 |
| اللوتس كاب |
52 | 2000 |
| كاب القرش | 67 | 6465 |
ملابس و تاج التروجان
| الإسم | المستوى | السعر |
| زى الطائر الغطاس | 47 | 3500 |
| زى الشيطان | 57 | 5218 |
| زى الغضب | 70 | 10800 |
| تاج يشمك | 47 | 1300 |
| تاج ذهب | 52 | 2000 |
| تاج الحرب | 67 | 6465 |
(4) مدينة الصحراء (493.612) (494.609)
ملابس و خوذ المحارب
| الإسم | المستوى | السعر |
| زى خفيف | 70 | 10800 |
| زى الأسد | 87 | 20100 |
| زى بازلت | 100 | 31300 |
| خوذه ذهبيه | 67 | 6465 |
| خوذة التنين | 82 | 11770 |
| خوذة المعارك | 97 | 21560 |
معطف و قبعات الرامي
| الإسم | المستوى | السعر |
| معطف القرد | 67 | 7000 |
| غمبسون | 77 | 10346 |
| معطف القرش | 87 | 21600 |
| قبعة القرد | 72 | 2600 |
| قبعة السمور | 82 | 4000 |
| قبعة قرن الوعل | 92 | 12930 |
دروع المحارب
| الإسم | المستوى | السعر |
| درع الاسد | 77 | 17000 |
| درع السلحفاه | 85 | 23900 |
ثياب و كاب الحاوي
| الإسم | المستوى | السعر |
| ثوب مرفوع | 70 | 10800 |
| فستان | 87 | 20100 |
| ثوب ملكي | 100 | 31300 |
| كاب القرش | 67 | 6465 |
| كاب التنين | 82 | 11770 |
| كاب مرفوع | 97 | 21560 |
ملابس و تاج التروجان
| الإسم | المستوى | السعر |
| زى الغضب | 70 | 10800 |
| زى مقدس | 87 | 20100 |
| زى الحرب | 100 | 31300 |
| تاج الحرب | 67 | 6465 |
| تاج هرقل | 82 | 11770 |
| تاج الراهب | 97 | 21560 |
(5) جزيرة الطيور (756.562)
ملابس و خوذ المحارب
| الإسم | المستوى | السعر |
| زى الأسد | 87 | 20100 |
| زى بازلت | 100 | 31300 |
| زى القدماء | 110 | 129000 |
| خوذة المعارك | 97 | 21560 |
| خوذة العنقاء | 112 | 48080 |
معطف و قبعات الرامي
| الإسم | المستوى | السعر |
| معطف القرش | 87 | 21600 |
| معطف وحيد القرن | 97 | 40200 |
| معطف النسر | 107 | 62600 |
| قبعة قرن الوعل | 92 | 12930 |
| قبعة وحيد القرن | 102 | 23540 |
دروع المحارب
| الإسم | المستوى | السعر |
| درع قوى | 92 | 30960 |
| درع شائك | 100 | 62500 |
ثياب و كاب الحاوي
| الإسم | المستوى | السعر |
| فستان | 87 | 20100 |
| ثوب ملكي | 100 | 31300 |
| ثوب الغزو | 115 | 129000 |
| كاب مرفوع | 97 | 21560 |
| كاب النجم | 112 | 48080 |
ملابس و تاج التروجان
| السعر | المستوى | الإسم |
| 20100 | 87 | زى مقدس |
| 31300 | 100 | زى الحرب |
| 129000 | 110 | زى التنين |
| 21560 | 97 | تاج الراهب |
| 48080 | 112 | تاج ألماس |
- [04-08] سيتم طرح العناصر الجديدة للبيع اعتبارًا من 8 أبريل إلى 28
- [04-08] سيبدأ حدث غابة الحظ في 8 أبريل
- [04-01] اربح رموز الكنز الخبير لاستبدال مقابل الكنز من 1 أبريل إل
- [04-01] تحديث العناصر للبيع في مول تسوق الكنز من 1 أبريل 2025
- [04-01] صدور باتش 2958: حدث يوم كذبة أبريل العالمي، استرداد الشحن و
- [03-27] صدور باتش 2957: تحسين اللعبة















