ش.غ.ل – صانع السلاح
ش.غ.ل - شخصيات قرية الميلاد
| صانع السلاح | بائعة الحُلي | الصيدلي | قرية الميلاد |
| شخصيات النقابه | شخصيات السجن | شخصيات السوق | تاجر الملابس |
| شخصيات أرض الأحلام | شخصيات قلعة الأسرار | ||
| شخصيات مركز التدريب | شخصيات أرض التدريب دون اتصال | ||
| مدينة التوأم (السهل الرئيسي) | قلعة العنقاء (غابة القيقب) |
| جزيرة الطيور (جزر البردي) | جبل القرود (وادي الحُب) |
| الصحراء (مدينة الصحراء) | مناطق المغامرات |
شخصيات المهام
| مهام منحة العتاد | المهام الخاصه | المهام اليوميه |
صانع السلاح: يبيع كل أنواع الأسلحه. و لديه اسلحة مختلفه في مدن مختلفه.
الإحداثيات
الإحداثيات
| المنطقه | الإحداثي الأفقي | الإحداثي الرأسي |
| مدينة التوأم | 466 | 327 |
| مدينة الصحراء | 511 | 631 |
| قرية الحجاره في الصحراء | 519 | 259 |
| قلعة العنقاء | 189 | 252 |
| جزيرة الطيور | 765 | 542 |
| جبل القرود | 550 | 542 |
| السوق | 267 | 230 |
| كهف النمر ادخل كهف شلال الماء |
46 | 22 |
مدينة التوأم (452.330)
نصل
نصل
| الاسم | الاتقان | المستوى | القوه | السعر |
| سيف خشبي | 0 | 1 | 0 | 0 |
| نصل صلب | 0 | 5 | 0 | 102 |
| نصل صفيح | 0 | 10 | 0 | 362 |
| نصل الشيطان | 2 | 15 | 28 | 550 |
| نصل خفيف | 2 | 20 | 34 | 950 |
| ساطور | 3 | 25 | 41 | 1500 |
| نصل عريض | 3 | 30 | 49 | 2300 |
| نصل غريب | 4 | 35 | 56 | 3290 |
| شفره | 4 | 40 | 65 | 3900 |
| نصل جمشت | 5 | 45 | 71 | 4900 |
| آتاخان | 6 | 60 | 94 | 9990 |
| نصل الغزال | 7 | 65 | 101 | 12868 |
| نصل العصفور | 7 | 70 | 110 | 15128 |
| نصل التنين | 8 | 75 | 116 | 17188 |
| نصل ثقيل | 8 | 80 | 124 | 22600 |
| طولار | 9 | 85 | 131 | 28100 |
| نصل مقدس | 9 | 90 | 139 | 35000 |
سيف الحاوي
| الاسم | المستوى | السعر |
| سيف الخوخ | 5 | 102 |
| سيف السحر | 10 | 362 |
| سيف العدل | 15 | 550 |
| سيف قمرى | 25 | 1500 |
| سيف الورد | 35 | 3295 |
| سيف النهايه | 40 | 3900 |
| سيف حديدى | 45 | 4900 |
| سيف نحاسى | 55 | 7300 |
| سيف النجوم | 65 | 12868 |
| سيف عظيم | 70 | 15128 |
| سيف البرق | 75 | 17188 |
| سيف الربيع | 80 | 22600 |
| سيف الشمس | 85 | 28000 |
| سيف الحرب | 90 | 33500 |
سيف
| الاسم | الاتقان | المستوى | القوه | السعر |
| سيف الطلائع | 0 | 5 | 0 | 102 |
| سيف الربيع | 0 | 10 | 0 | 362 |
| سيف الظلام | 2 | 15 | 28 | 550 |
| سيف مضىء | 2 | 20 | 34 | 950 |
| سيف بلورى | 3 | 25 | 41 | 1500 |
| سيف النار | 3 | 30 | 49 | 2300 |
| سيف القمه | 4 | 40 | 65 | 3900 |
| سيف السلام | 5 | 45 | 71 | 4900 |
| كلايمور | 6 | 60 | 94 | 9990 |
| سيف الرحال | 7 | 65 | 101 | 12868 |
| سيف القرش | 7 | 70 | 110 | 15128 |
قوس
| الاسم | الاتقان | المستوى | القوه | السعر |
| قوس خيزران | 0 | 8 | 7 | 204 |
| قوس الصيد | 2 | 15 | 12 | 724 |
| قوس التوت | 2 | 20 | 14 | 1100 |
| قوس الصنوبر | 3 | 25 | 17 | 2000 |
| قوس صلد | 3 | 30 | 20 | 3000 |
| قوس السرعه | 4 | 35 | 23 | 4400 |
| قوس القرن | 5 | 45 | 29 | 7800 |
| قوس خماسي | 5 | 50 | 32 | 9800 |
| قوس بعيد المدى | 6 | 55 | 35 | 11200 |
| قوس الراعى | 6 | 60 | 38 | 14600 |
| قوس حديدى | 7 | 65 | 41 | 20168 |
| قوس الإوزه | 7 | 70 | 45 | 25736 |
| قوس النمر | 8 | 75 | 47 | 30256 |
| قوس خشبى | 8 | 80 | 50 | 34376 |
| قوس منحنى | 9 | 85 | 53 | 45200 |
| قوس القمر | 9 | 90 | 59 | 67000 |
(2) مدينة الصحراء (486.621)
سيف
سيف
| الاسم | الاتقان | المستوى | القوه | السعر |
| سيف النور | 8 | 75 | 116 | 17188 |
| سيف المزدوج | 8 | 80 | 124 | 22600 |
| سيف قوس قزح | 9 | 85 | 131 | 28100 |
| سيف طويل | 9 | 90 | 139 | 35000 |
رمح
| الاسم | الاتقان | المستوى | القوه | السعر |
| رمح المشربيه | 0 | 15 | 28 | 550 |
| رمح مسنون | 2 | 20 | 34 | 950 |
| رمح الريشه | 3 | 25 | 41 | 1500 |
| رمح مدبب | 3 | 30 | 49 | 2300 |
| رمح صلب | 4 | 35 | 56 | 3295 |
| رمح الريح | 4 | 40 | 65 | 3900 |
| رمح القمر | 5 | 45 | 71 | 4900 |
| رمح حاد | 6 | 60 | 94 | 9990 |
| رمح خفيف | 7 | 65 | 101 | 12868 |
| رمح صفيح | 7 | 70 | 110 | 15128 |
| رمح ثقيل | 8 | 75 | 116 | 17188 |
| رمح القهر | 9 | 85 | 131 | 28100 |
| رمح النمر | 9 | 90 | 139 | 35000 |
منجل
| الاسم | الاتقان | المستوى | القوه | السعر |
| منجل حاد | 0 | 35 | 56 | 3295 |
| منجل هلالى | 1 | 40 | 65 | 3900 |
| منجل العنقاء | 3 | 45 | 71 | 4900 |
| منجل العقرب | 5 | 55 | 86 | 7300 |
| منجل ام اربعه واربعين | 7 | 65 | 101 | 12868 |
| منجل الافعى | 7 | 70 | 110 | 15128 |
| منجل ذهب | 8 | 75 | 116 | 17188 |
| منجل الحزن | 9 | 85 | 131 | 28100 |
| منجل الامل | 9 | 90 | 139 | 35000 |
قلعة العنقاء (197.226)
أسهم
أسهم
| الاسم | المستوى | الهجوم | الكميه | السعر |
| سهم خشب | 5 | 10 | 20 | 20 |
| سهم الحظ | 32 | 50 | 100 | 480 |
| سهم السرعه | 73 | 100 | 500 | 3400 |
| سهم خارق | 44 | 50 | 3 | 255 |
| سهم الرعد | 63 | 50 | 5 | 500 |
| سهم التفجير | 84 | 100 | 6 | 700 |
| سهم اللغم | 106 | 100 | 8 | 1050 |
| سهم النار | 58 | 50 | 1 | 215 |
| سهم اللهب | 76 | 100 | 2 | 480 |
| سهم صاروخى | 91 | 100 | 3 | 795 |
| سهم البارود | 111 | 100 | 5 | 1450 |
| سهم مسموم | 81 | 100 | 1 | 300 |
| سهم شرس | 94 | 100 | 1 | 400 |
| سهم التعقب | 102 | 100 | 1 | 500 |
| سهم الخطر | 114 | 100 | 1 | 600 |
عصا
| الاسم | الاتقان | المستوى | القوه | السعر |
| عصا حديدى خشبى | 0 | 15 | 28 | 550 |
| عصا الوحده | 2 | 35 | 56 | 3295 |
| عصا النمر | 3 | 40 | 65 | 3900 |
| عصا الزمن | 4 | 45 | 71 | 4900 |
| عصا الربيع | 4 | 55 | 86 | 9990 |
| عصا السلام | 6 | 65 | 101 | 12868 |
| عصا حديدى | 7 | 70 | 110 | 15128 |
| عصا نحاسى | 8 | 75 | 116 | 17188 |
| عصا الصيد | 9 | 85 | 131 | 28100 |
حربه
| الاسم | الاتقان | المستوى | القوه | السعر |
| حربه عجيبه | 0 | 15 | 28 | 550 |
| حربه الشرر | 2 | 35 | 56 | 3295 |
| حربه القمر | 3 | 40 | 65 | 3900 |
| حربه الصخره | 4 | 45 | 71 | 4900 |
| حربه حاده | 4 | 55 | 86 | 9990 |
| حربه ثقيله | 6 | 65 | 101 | 12868 |
| حربه الحلبه | 7 | 70 | 110 | 15128 |
| حربه الحرب | 8 | 75 | 116 | 17188 |
| حربه مزدوجه | 9 | 85 | 131 | 28100 |
| حربه القمه | 9 | 90 | 139 | 35000 |
(4) قرية الحجاره (493.255)
أسهم
أسهم
| الاسم | المستوى | الهجوم | الكميه | السعر |
| سهم خشب | 5 | 10 | 20 | 20 |
| سهم الحظ | 32 | 50 | 100 | 480 |
| سهم السرعه | 73 | 100 | 500 | 3400 |
| سهم خارق | 44 | 50 | 3 | 255 |
| سهم الرعد | 63 | 50 | 5 | 500 |
| سهم التفجير | 84 | 100 | 6 | 700 |
| سهم اللغم | 106 | 100 | 8 | 1050 |
| سهم النار | 58 | 50 | 1 | 215 |
| سهم اللهب | 76 | 100 | 2 | 480 |
| سهم صاروخى | 91 | 100 | 3 | 795 |
| سهم البارود | 111 | 100 | 5 | 1450 |
| سهم مسموم | 81 | 100 | 1 | 300 |
| سهم شرس | 94 | 100 | 1 | 400 |
| سهم التعقب | 102 | 100 | 1 | 500 |
| سهم الخطر | 114 | 100 | 1 | 600 |
مزراق
| الاسم | الاتقان | المستوى | القوه | السعر |
| مزراق برونزى | 0 | 15 | 28 | 550 |
| مزراق حديدى | 2 | 20 | 34 | 950 |
| مزراق صليبى | 3 | 25 | 41 | 1500 |
| مزراق مخلبى | 3 | 30 | 49 | 2300 |
| مزراق مسنون | 4 | 35 | 56 | 3295 |
| مزراق صلب | 4 | 40 | 65 | 3900 |
| مزراق الصقر | 5 | 45 | 71 | 4900 |
| مزراق القمر | 6 | 60 | 94 | 9990 |
| مزراق لامع | 7 | 65 | 101 | 12868 |
| مزراق بنفسجى | 7 | 70 | 110 | 15128 |
| مزراق العنقاء | 8 | 75 | 116 | 17188 |
| مزراق شائك | 9 | 85 | 131 | 28100 |
| مزراق التنين | 9 | 90 | 139 | 35000 |
بلطه
| الاسم | المستوى | الاتقان | القوه | السعر |
| بلطه شائكه | 35 | 0 | 56 | 3295 |
| بلطه دائريه | 40 | 2 | 65 | 3900 |
| بلطه عصفور الجنه | 45 | 4 | 71 | 4900 |
| بلطه النوار | 60 | 6 | 94 | 9990 |
| بلطه المرسى | 65 | 6 | 101 | 12868 |
| بلطه ضخمه | 70 | 7 | 110 | 15128 |
| بلطه النمس | 75 | 8 | 116 | 17188 |
| بلطه فضيه | 85 | 9 | 131 | 28100 |
| بلطه ذهبيه | 90 | 9 | 139 | 35000 |
- [04-08] سيتم طرح العناصر الجديدة للبيع اعتبارًا من 8 أبريل إلى 28
- [04-08] سيبدأ حدث غابة الحظ في 8 أبريل
- [04-01] اربح رموز الكنز الخبير لاستبدال مقابل الكنز من 1 أبريل إل
- [04-01] تحديث العناصر للبيع في مول تسوق الكنز من 1 أبريل 2025
- [04-01] صدور باتش 2958: حدث يوم كذبة أبريل العالمي، استرداد الشحن و
- [03-27] صدور باتش 2957: تحسين اللعبة















